Horaires de prière

Horaires de prière à Bamako, Mali

Al-Fajr
05:20
Ad-Dohr
12:32
Al-Asr
15:40
Al-Maghrib
18:45
Al-Icha
19:44

Calendrier du Mois Avril 2026 des horaires de prière à Bamako, Mali

JourFajrDohrAsrMaghribIcha
105:30 (GMT)12:36 (GMT)15:50 (GMT)18:43 (GMT)19:42 (GMT)
205:29 (GMT)12:36 (GMT)15:49 (GMT)18:44 (GMT)19:42 (GMT)
305:29 (GMT)12:35 (GMT)15:49 (GMT)18:44 (GMT)19:42 (GMT)
405:28 (GMT)12:35 (GMT)15:48 (GMT)18:44 (GMT)19:42 (GMT)
505:27 (GMT)12:35 (GMT)15:47 (GMT)18:44 (GMT)19:42 (GMT)
605:26 (GMT)12:34 (GMT)15:47 (GMT)18:44 (GMT)19:43 (GMT)
705:26 (GMT)12:34 (GMT)15:46 (GMT)18:44 (GMT)19:43 (GMT)
805:25 (GMT)12:34 (GMT)15:45 (GMT)18:44 (GMT)19:43 (GMT)
905:24 (GMT)12:34 (GMT)15:45 (GMT)18:44 (GMT)19:43 (GMT)
1005:24 (GMT)12:33 (GMT)15:44 (GMT)18:44 (GMT)19:43 (GMT)
1105:23 (GMT)12:33 (GMT)15:43 (GMT)18:44 (GMT)19:43 (GMT)
1205:22 (GMT)12:33 (GMT)15:42 (GMT)18:44 (GMT)19:43 (GMT)
1305:22 (GMT)12:33 (GMT)15:42 (GMT)18:44 (GMT)19:44 (GMT)
1405:21 (GMT)12:32 (GMT)15:41 (GMT)18:44 (GMT)19:44 (GMT)
1505:20 (GMT)12:32 (GMT)15:40 (GMT)18:44 (GMT)19:44 (GMT)
1605:20 (GMT)12:32 (GMT)15:40 (GMT)18:45 (GMT)19:44 (GMT)
1705:19 (GMT)12:32 (GMT)15:39 (GMT)18:45 (GMT)19:44 (GMT)
1805:18 (GMT)12:31 (GMT)15:38 (GMT)18:45 (GMT)19:44 (GMT)
1905:18 (GMT)12:31 (GMT)15:37 (GMT)18:45 (GMT)19:45 (GMT)
2005:17 (GMT)12:31 (GMT)15:37 (GMT)18:45 (GMT)19:45 (GMT)
2105:17 (GMT)12:31 (GMT)15:36 (GMT)18:45 (GMT)19:45 (GMT)
2205:16 (GMT)12:31 (GMT)15:35 (GMT)18:45 (GMT)19:45 (GMT)
2305:15 (GMT)12:30 (GMT)15:36 (GMT)18:45 (GMT)19:46 (GMT)
2405:15 (GMT)12:30 (GMT)15:36 (GMT)18:46 (GMT)19:46 (GMT)
2505:14 (GMT)12:30 (GMT)15:37 (GMT)18:46 (GMT)19:46 (GMT)
2605:14 (GMT)12:30 (GMT)15:38 (GMT)18:46 (GMT)19:46 (GMT)
2705:13 (GMT)12:30 (GMT)15:38 (GMT)18:46 (GMT)19:47 (GMT)
2805:12 (GMT)12:30 (GMT)15:39 (GMT)18:46 (GMT)19:47 (GMT)
2905:12 (GMT)12:29 (GMT)15:39 (GMT)18:46 (GMT)19:47 (GMT)
3005:11 (GMT)12:29 (GMT)15:40 (GMT)18:46 (GMT)19:47 (GMT)

📍 Autres villes de Mali

GaoSegouTombouctouMoptiKolokaniSikasso