Horaires de prière

Horaires de prière à Kaedi, Mauritanie

Al-Fajr
05:39
Ad-Dohr
12:54
Al-Asr
16:09
Al-Maghrib
19:09
Al-Icha
20:10

Calendrier du Mois Avril 2026 des horaires de prière à Kaedi, Mauritanie

JourFajrDohrAsrMaghribIcha
105:50 (GMT)12:58 (GMT)16:17 (GMT)19:07 (GMT)20:06 (GMT)
205:49 (GMT)12:58 (GMT)16:16 (GMT)19:07 (GMT)20:07 (GMT)
305:48 (GMT)12:57 (GMT)16:16 (GMT)19:07 (GMT)20:07 (GMT)
405:47 (GMT)12:57 (GMT)16:15 (GMT)19:07 (GMT)20:07 (GMT)
505:47 (GMT)12:57 (GMT)16:15 (GMT)19:07 (GMT)20:07 (GMT)
605:46 (GMT)12:56 (GMT)16:14 (GMT)19:08 (GMT)20:07 (GMT)
705:45 (GMT)12:56 (GMT)16:14 (GMT)19:08 (GMT)20:08 (GMT)
805:44 (GMT)12:56 (GMT)16:13 (GMT)19:08 (GMT)20:08 (GMT)
905:43 (GMT)12:56 (GMT)16:13 (GMT)19:08 (GMT)20:08 (GMT)
1005:43 (GMT)12:55 (GMT)16:12 (GMT)19:08 (GMT)20:08 (GMT)
1105:42 (GMT)12:55 (GMT)16:12 (GMT)19:08 (GMT)20:09 (GMT)
1205:41 (GMT)12:55 (GMT)16:11 (GMT)19:09 (GMT)20:09 (GMT)
1305:40 (GMT)12:55 (GMT)16:10 (GMT)19:09 (GMT)20:09 (GMT)
1405:39 (GMT)12:54 (GMT)16:10 (GMT)19:09 (GMT)20:09 (GMT)
1505:39 (GMT)12:54 (GMT)16:09 (GMT)19:09 (GMT)20:10 (GMT)
1605:38 (GMT)12:54 (GMT)16:09 (GMT)19:09 (GMT)20:10 (GMT)
1705:37 (GMT)12:54 (GMT)16:08 (GMT)19:10 (GMT)20:10 (GMT)
1805:36 (GMT)12:53 (GMT)16:07 (GMT)19:10 (GMT)20:11 (GMT)
1905:36 (GMT)12:53 (GMT)16:07 (GMT)19:10 (GMT)20:11 (GMT)
2005:35 (GMT)12:53 (GMT)16:06 (GMT)19:10 (GMT)20:11 (GMT)
2105:34 (GMT)12:53 (GMT)16:06 (GMT)19:10 (GMT)20:12 (GMT)
2205:33 (GMT)12:53 (GMT)16:05 (GMT)19:11 (GMT)20:12 (GMT)
2305:33 (GMT)12:52 (GMT)16:05 (GMT)19:11 (GMT)20:12 (GMT)
2405:32 (GMT)12:52 (GMT)16:04 (GMT)19:11 (GMT)20:13 (GMT)
2505:31 (GMT)12:52 (GMT)16:03 (GMT)19:11 (GMT)20:13 (GMT)
2605:31 (GMT)12:52 (GMT)16:03 (GMT)19:12 (GMT)20:13 (GMT)
2705:30 (GMT)12:52 (GMT)16:02 (GMT)19:12 (GMT)20:14 (GMT)
2805:29 (GMT)12:52 (GMT)16:02 (GMT)19:12 (GMT)20:14 (GMT)
2905:29 (GMT)12:51 (GMT)16:01 (GMT)19:12 (GMT)20:14 (GMT)
3005:28 (GMT)12:51 (GMT)16:00 (GMT)19:13 (GMT)20:15 (GMT)

📍 Autres villes de Mauritanie

AtarNouadhibouSelibabyRossoAkjoujtKiffa