Horaires de prière

Horaires de prière à Birni Nkonni, Niger

Al-Fajr
05:26
Ad-Dohr
12:39
Al-Asr
15:49
Al-Maghrib
18:52
Al-Icha
19:52

Calendrier du Mois Avril 2026 des horaires de prière à Birni Nkonni, Niger

JourFajrDohrAsrMaghribIcha
105:36 (WAT)12:43 (WAT)15:59 (WAT)18:51 (WAT)19:50 (WAT)
205:36 (WAT)12:43 (WAT)15:58 (WAT)18:51 (WAT)19:50 (WAT)
305:35 (WAT)12:42 (WAT)15:57 (WAT)18:51 (WAT)19:50 (WAT)
405:34 (WAT)12:42 (WAT)15:57 (WAT)18:51 (WAT)19:50 (WAT)
505:33 (WAT)12:42 (WAT)15:56 (WAT)18:51 (WAT)19:50 (WAT)
605:33 (WAT)12:41 (WAT)15:56 (WAT)18:51 (WAT)19:50 (WAT)
705:32 (WAT)12:41 (WAT)15:55 (WAT)18:51 (WAT)19:51 (WAT)
805:31 (WAT)12:41 (WAT)15:54 (WAT)18:52 (WAT)19:51 (WAT)
905:30 (WAT)12:41 (WAT)15:54 (WAT)18:52 (WAT)19:51 (WAT)
1005:30 (WAT)12:40 (WAT)15:53 (WAT)18:52 (WAT)19:51 (WAT)
1105:29 (WAT)12:40 (WAT)15:52 (WAT)18:52 (WAT)19:51 (WAT)
1205:28 (WAT)12:40 (WAT)15:52 (WAT)18:52 (WAT)19:51 (WAT)
1305:28 (WAT)12:40 (WAT)15:51 (WAT)18:52 (WAT)19:52 (WAT)
1405:27 (WAT)12:39 (WAT)15:50 (WAT)18:52 (WAT)19:52 (WAT)
1505:26 (WAT)12:39 (WAT)15:50 (WAT)18:52 (WAT)19:52 (WAT)
1605:26 (WAT)12:39 (WAT)15:49 (WAT)18:52 (WAT)19:52 (WAT)
1705:25 (WAT)12:39 (WAT)15:48 (WAT)18:53 (WAT)19:53 (WAT)
1805:24 (WAT)12:38 (WAT)15:48 (WAT)18:53 (WAT)19:53 (WAT)
1905:23 (WAT)12:38 (WAT)15:47 (WAT)18:53 (WAT)19:53 (WAT)
2005:23 (WAT)12:38 (WAT)15:46 (WAT)18:53 (WAT)19:53 (WAT)
2105:22 (WAT)12:38 (WAT)15:45 (WAT)18:53 (WAT)19:53 (WAT)
2205:22 (WAT)12:38 (WAT)15:45 (WAT)18:53 (WAT)19:54 (WAT)
2305:21 (WAT)12:37 (WAT)15:44 (WAT)18:53 (WAT)19:54 (WAT)
2405:20 (WAT)12:37 (WAT)15:43 (WAT)18:54 (WAT)19:54 (WAT)
2505:20 (WAT)12:37 (WAT)15:43 (WAT)18:54 (WAT)19:55 (WAT)
2605:19 (WAT)12:37 (WAT)15:43 (WAT)18:54 (WAT)19:55 (WAT)
2705:18 (WAT)12:37 (WAT)15:43 (WAT)18:54 (WAT)19:55 (WAT)
2805:18 (WAT)12:36 (WAT)15:44 (WAT)18:54 (WAT)19:55 (WAT)
2905:17 (WAT)12:36 (WAT)15:45 (WAT)18:55 (WAT)19:56 (WAT)
3005:17 (WAT)12:36 (WAT)15:45 (WAT)18:55 (WAT)19:56 (WAT)

📍 Autres villes de Niger

AgadezMaradiZinderTahouaDossoNiamey