Aller au contenu
Horaires de prière à Birmingham, Royaume Uni
Calendrier du Mois Avril 2026 des horaires de prière à Birmingham, Royaume Uni
| Jour | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|
| 1 | 05:04 (BST) | 13:11 (BST) | 16:43 (BST) | 19:42 (BST) | 21:21 (BST) |
| 2 | 05:01 (BST) | 13:11 (BST) | 16:44 (BST) | 19:44 (BST) | 21:23 (BST) |
| 3 | 04:58 (BST) | 13:11 (BST) | 16:45 (BST) | 19:45 (BST) | 21:25 (BST) |
| 4 | 04:55 (BST) | 13:11 (BST) | 16:46 (BST) | 19:47 (BST) | 21:27 (BST) |
| 5 | 04:52 (BST) | 13:10 (BST) | 16:46 (BST) | 19:49 (BST) | 21:29 (BST) |
| 6 | 04:50 (BST) | 13:10 (BST) | 16:47 (BST) | 19:50 (BST) | 21:32 (BST) |
| 7 | 04:47 (BST) | 13:10 (BST) | 16:48 (BST) | 19:52 (BST) | 21:34 (BST) |
| 8 | 04:44 (BST) | 13:09 (BST) | 16:49 (BST) | 19:54 (BST) | 21:36 (BST) |
| 9 | 04:41 (BST) | 13:09 (BST) | 16:50 (BST) | 19:56 (BST) | 21:39 (BST) |
| 10 | 04:38 (BST) | 13:09 (BST) | 16:51 (BST) | 19:57 (BST) | 21:41 (BST) |
| 11 | 04:35 (BST) | 13:09 (BST) | 16:52 (BST) | 19:59 (BST) | 21:43 (BST) |
| 12 | 04:33 (BST) | 13:08 (BST) | 16:53 (BST) | 20:01 (BST) | 21:46 (BST) |
| 13 | 04:30 (BST) | 13:08 (BST) | 16:54 (BST) | 20:03 (BST) | 21:48 (BST) |
| 14 | 04:27 (BST) | 13:08 (BST) | 16:54 (BST) | 20:04 (BST) | 21:50 (BST) |
| 15 | 04:24 (BST) | 13:08 (BST) | 16:55 (BST) | 20:06 (BST) | 21:53 (BST) |
| 16 | 04:21 (BST) | 13:07 (BST) | 16:56 (BST) | 20:08 (BST) | 21:55 (BST) |
| 17 | 04:18 (BST) | 13:07 (BST) | 16:57 (BST) | 20:10 (BST) | 21:58 (BST) |
| 18 | 04:15 (BST) | 13:07 (BST) | 16:58 (BST) | 20:11 (BST) | 22:00 (BST) |
| 19 | 04:12 (BST) | 13:07 (BST) | 16:58 (BST) | 20:13 (BST) | 22:03 (BST) |
| 20 | 04:09 (BST) | 13:06 (BST) | 16:59 (BST) | 20:15 (BST) | 22:05 (BST) |
| 21 | 04:06 (BST) | 13:06 (BST) | 17:00 (BST) | 20:17 (BST) | 22:08 (BST) |
| 22 | 04:03 (BST) | 13:06 (BST) | 17:01 (BST) | 20:18 (BST) | 22:11 (BST) |
| 23 | 04:00 (BST) | 13:06 (BST) | 17:02 (BST) | 20:20 (BST) | 22:13 (BST) |
| 24 | 03:57 (BST) | 13:06 (BST) | 17:02 (BST) | 20:22 (BST) | 22:16 (BST) |
| 25 | 03:54 (BST) | 13:06 (BST) | 17:03 (BST) | 20:24 (BST) | 22:19 (BST) |
| 26 | 03:51 (BST) | 13:05 (BST) | 17:04 (BST) | 20:25 (BST) | 22:21 (BST) |
| 27 | 03:48 (BST) | 13:05 (BST) | 17:05 (BST) | 20:27 (BST) | 22:24 (BST) |
| 28 | 03:45 (BST) | 13:05 (BST) | 17:05 (BST) | 20:29 (BST) | 22:27 (BST) |
| 29 | 03:42 (BST) | 13:05 (BST) | 17:06 (BST) | 20:30 (BST) | 22:30 (BST) |
| 30 | 03:39 (BST) | 13:05 (BST) | 17:07 (BST) | 20:32 (BST) | 22:33 (BST) |
📍 Autres villes de Royaume Uni