Aller au contenu
Horaires de prière à Leeds, Royaume Uni
Calendrier du Mois Avril 2026 des horaires de prière à Leeds, Royaume Uni
| Jour | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|
| 1 | 04:57 (BST) | 13:10 (BST) | 16:40 (BST) | 19:42 (BST) | 21:24 (BST) |
| 2 | 04:54 (BST) | 13:10 (BST) | 16:41 (BST) | 19:44 (BST) | 21:27 (BST) |
| 3 | 04:51 (BST) | 13:09 (BST) | 16:42 (BST) | 19:45 (BST) | 21:29 (BST) |
| 4 | 04:48 (BST) | 13:09 (BST) | 16:43 (BST) | 19:47 (BST) | 21:31 (BST) |
| 5 | 04:45 (BST) | 13:09 (BST) | 16:44 (BST) | 19:49 (BST) | 21:34 (BST) |
| 6 | 04:42 (BST) | 13:09 (BST) | 16:45 (BST) | 19:51 (BST) | 21:36 (BST) |
| 7 | 04:39 (BST) | 13:08 (BST) | 16:46 (BST) | 19:53 (BST) | 21:39 (BST) |
| 8 | 04:36 (BST) | 13:08 (BST) | 16:47 (BST) | 19:55 (BST) | 21:41 (BST) |
| 9 | 04:33 (BST) | 13:08 (BST) | 16:48 (BST) | 19:57 (BST) | 21:44 (BST) |
| 10 | 04:30 (BST) | 13:07 (BST) | 16:49 (BST) | 19:58 (BST) | 21:46 (BST) |
| 11 | 04:27 (BST) | 13:07 (BST) | 16:50 (BST) | 20:00 (BST) | 21:49 (BST) |
| 12 | 04:24 (BST) | 13:07 (BST) | 16:51 (BST) | 20:02 (BST) | 21:51 (BST) |
| 13 | 04:21 (BST) | 13:07 (BST) | 16:52 (BST) | 20:04 (BST) | 21:54 (BST) |
| 14 | 04:18 (BST) | 13:06 (BST) | 16:53 (BST) | 20:06 (BST) | 21:56 (BST) |
| 15 | 04:15 (BST) | 13:06 (BST) | 16:54 (BST) | 20:08 (BST) | 21:59 (BST) |
| 16 | 04:12 (BST) | 13:06 (BST) | 16:55 (BST) | 20:09 (BST) | 22:02 (BST) |
| 17 | 04:09 (BST) | 13:06 (BST) | 16:56 (BST) | 20:11 (BST) | 22:04 (BST) |
| 18 | 04:05 (BST) | 13:06 (BST) | 16:56 (BST) | 20:13 (BST) | 22:07 (BST) |
| 19 | 04:02 (BST) | 13:05 (BST) | 16:57 (BST) | 20:15 (BST) | 22:10 (BST) |
| 20 | 03:59 (BST) | 13:05 (BST) | 16:58 (BST) | 20:17 (BST) | 22:13 (BST) |
| 21 | 03:56 (BST) | 13:05 (BST) | 16:59 (BST) | 20:19 (BST) | 22:16 (BST) |
| 22 | 03:53 (BST) | 13:05 (BST) | 17:00 (BST) | 20:21 (BST) | 22:19 (BST) |
| 23 | 03:49 (BST) | 13:05 (BST) | 17:01 (BST) | 20:22 (BST) | 22:21 (BST) |
| 24 | 03:46 (BST) | 13:04 (BST) | 17:02 (BST) | 20:24 (BST) | 22:24 (BST) |
| 25 | 03:43 (BST) | 13:04 (BST) | 17:02 (BST) | 20:26 (BST) | 22:27 (BST) |
| 26 | 03:39 (BST) | 13:04 (BST) | 17:03 (BST) | 20:28 (BST) | 22:30 (BST) |
| 27 | 03:36 (BST) | 13:04 (BST) | 17:04 (BST) | 20:30 (BST) | 22:33 (BST) |
| 28 | 03:33 (BST) | 13:04 (BST) | 17:05 (BST) | 20:32 (BST) | 22:37 (BST) |
| 29 | 03:29 (BST) | 13:04 (BST) | 17:06 (BST) | 20:33 (BST) | 22:40 (BST) |
| 30 | 03:26 (BST) | 13:03 (BST) | 17:06 (BST) | 20:35 (BST) | 22:43 (BST) |
📍 Autres villes de Royaume Uni