Aller au contenu
Horaires de prière à Leeds, Royaume Uni
Calendrier du Mois Juillet 2026 des horaires de prière à Leeds, Royaume Uni
| Jour | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|
| 1 | 02:55 (BST) | 13:10 (BST) | 17:37 (BST) | 21:40 (BST) | 23:25 (BST) |
| 2 | 02:55 (BST) | 13:10 (BST) | 17:37 (BST) | 21:40 (BST) | 23:25 (BST) |
| 3 | 02:56 (BST) | 13:10 (BST) | 17:37 (BST) | 21:39 (BST) | 23:25 (BST) |
| 4 | 02:56 (BST) | 13:11 (BST) | 17:37 (BST) | 21:39 (BST) | 23:25 (BST) |
| 5 | 02:57 (BST) | 13:11 (BST) | 17:37 (BST) | 21:38 (BST) | 23:24 (BST) |
| 6 | 02:57 (BST) | 13:11 (BST) | 17:37 (BST) | 21:37 (BST) | 23:24 (BST) |
| 7 | 02:58 (BST) | 13:11 (BST) | 17:37 (BST) | 21:37 (BST) | 23:24 (BST) |
| 8 | 02:59 (BST) | 13:11 (BST) | 17:37 (BST) | 21:36 (BST) | 23:24 (BST) |
| 9 | 02:59 (BST) | 13:11 (BST) | 17:37 (BST) | 21:35 (BST) | 23:23 (BST) |
| 10 | 03:00 (BST) | 13:12 (BST) | 17:36 (BST) | 21:34 (BST) | 23:23 (BST) |
| 11 | 03:01 (BST) | 13:12 (BST) | 17:36 (BST) | 21:33 (BST) | 23:22 (BST) |
| 12 | 03:01 (BST) | 13:12 (BST) | 17:36 (BST) | 21:32 (BST) | 23:22 (BST) |
| 13 | 03:02 (BST) | 13:12 (BST) | 17:36 (BST) | 21:31 (BST) | 23:22 (BST) |
| 14 | 03:03 (BST) | 13:12 (BST) | 17:36 (BST) | 21:30 (BST) | 23:21 (BST) |
| 15 | 03:03 (BST) | 13:12 (BST) | 17:35 (BST) | 21:29 (BST) | 23:21 (BST) |
| 16 | 03:04 (BST) | 13:12 (BST) | 17:35 (BST) | 21:28 (BST) | 23:20 (BST) |
| 17 | 03:05 (BST) | 13:12 (BST) | 17:35 (BST) | 21:27 (BST) | 23:19 (BST) |
| 18 | 03:05 (BST) | 13:12 (BST) | 17:34 (BST) | 21:26 (BST) | 23:19 (BST) |
| 19 | 03:06 (BST) | 13:13 (BST) | 17:34 (BST) | 21:24 (BST) | 23:18 (BST) |
| 20 | 03:07 (BST) | 13:13 (BST) | 17:33 (BST) | 21:23 (BST) | 23:18 (BST) |
| 21 | 03:08 (BST) | 13:13 (BST) | 17:33 (BST) | 21:22 (BST) | 23:17 (BST) |
| 22 | 03:08 (BST) | 13:13 (BST) | 17:32 (BST) | 21:20 (BST) | 23:16 (BST) |
| 23 | 03:09 (BST) | 13:13 (BST) | 17:32 (BST) | 21:19 (BST) | 23:15 (BST) |
| 24 | 03:10 (BST) | 13:13 (BST) | 17:31 (BST) | 21:17 (BST) | 23:15 (BST) |
| 25 | 03:11 (BST) | 13:13 (BST) | 17:31 (BST) | 21:16 (BST) | 23:14 (BST) |
| 26 | 03:12 (BST) | 13:13 (BST) | 17:30 (BST) | 21:14 (BST) | 23:13 (BST) |
| 27 | 03:12 (BST) | 13:13 (BST) | 17:30 (BST) | 21:12 (BST) | 23:12 (BST) |
| 28 | 03:13 (BST) | 13:13 (BST) | 17:29 (BST) | 21:11 (BST) | 23:11 (BST) |
| 29 | 03:14 (BST) | 13:13 (BST) | 17:28 (BST) | 21:09 (BST) | 23:11 (BST) |
| 30 | 03:15 (BST) | 13:13 (BST) | 17:28 (BST) | 21:07 (BST) | 23:10 (BST) |
| 31 | 03:15 (BST) | 13:13 (BST) | 17:27 (BST) | 21:06 (BST) | 23:09 (BST) |
📍 Autres villes de Royaume Uni