Horaires de prière

Horaires de prière à Leeds, Royaume Uni

Al-Fajr
04:12
Ad-Dohr
13:06
Al-Asr
16:55
Al-Maghrib
20:09
Al-Icha
22:02

Calendrier du Mois Avril 2026 des horaires de prière à Leeds, Royaume Uni

JourFajrDohrAsrMaghribIcha
104:57 (BST)13:10 (BST)16:40 (BST)19:42 (BST)21:24 (BST)
204:54 (BST)13:10 (BST)16:41 (BST)19:44 (BST)21:27 (BST)
304:51 (BST)13:09 (BST)16:42 (BST)19:45 (BST)21:29 (BST)
404:48 (BST)13:09 (BST)16:43 (BST)19:47 (BST)21:31 (BST)
504:45 (BST)13:09 (BST)16:44 (BST)19:49 (BST)21:34 (BST)
604:42 (BST)13:09 (BST)16:45 (BST)19:51 (BST)21:36 (BST)
704:39 (BST)13:08 (BST)16:46 (BST)19:53 (BST)21:39 (BST)
804:36 (BST)13:08 (BST)16:47 (BST)19:55 (BST)21:41 (BST)
904:33 (BST)13:08 (BST)16:48 (BST)19:57 (BST)21:44 (BST)
1004:30 (BST)13:07 (BST)16:49 (BST)19:58 (BST)21:46 (BST)
1104:27 (BST)13:07 (BST)16:50 (BST)20:00 (BST)21:49 (BST)
1204:24 (BST)13:07 (BST)16:51 (BST)20:02 (BST)21:51 (BST)
1304:21 (BST)13:07 (BST)16:52 (BST)20:04 (BST)21:54 (BST)
1404:18 (BST)13:06 (BST)16:53 (BST)20:06 (BST)21:56 (BST)
1504:15 (BST)13:06 (BST)16:54 (BST)20:08 (BST)21:59 (BST)
1604:12 (BST)13:06 (BST)16:55 (BST)20:09 (BST)22:02 (BST)
1704:09 (BST)13:06 (BST)16:56 (BST)20:11 (BST)22:04 (BST)
1804:05 (BST)13:06 (BST)16:56 (BST)20:13 (BST)22:07 (BST)
1904:02 (BST)13:05 (BST)16:57 (BST)20:15 (BST)22:10 (BST)
2003:59 (BST)13:05 (BST)16:58 (BST)20:17 (BST)22:13 (BST)
2103:56 (BST)13:05 (BST)16:59 (BST)20:19 (BST)22:16 (BST)
2203:53 (BST)13:05 (BST)17:00 (BST)20:21 (BST)22:19 (BST)
2303:49 (BST)13:05 (BST)17:01 (BST)20:22 (BST)22:21 (BST)
2403:46 (BST)13:04 (BST)17:02 (BST)20:24 (BST)22:24 (BST)
2503:43 (BST)13:04 (BST)17:02 (BST)20:26 (BST)22:27 (BST)
2603:39 (BST)13:04 (BST)17:03 (BST)20:28 (BST)22:30 (BST)
2703:36 (BST)13:04 (BST)17:04 (BST)20:30 (BST)22:33 (BST)
2803:33 (BST)13:04 (BST)17:05 (BST)20:32 (BST)22:37 (BST)
2903:29 (BST)13:04 (BST)17:06 (BST)20:33 (BST)22:40 (BST)
3003:26 (BST)13:03 (BST)17:06 (BST)20:35 (BST)22:43 (BST)

📍 Autres villes de Royaume Uni

GlasgowLondonLeicesterBirminghamBradfordLuton