Aller au contenu
Horaires de prière à Leicester, Royaume Uni
Calendrier du Mois Avril 2026 des horaires de prière à Leicester, Royaume Uni
| Jour | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|
| 1 | 04:59 (BST) | 13:08 (BST) | 16:39 (BST) | 19:38 (BST) | 21:18 (BST) |
| 2 | 04:56 (BST) | 13:07 (BST) | 16:40 (BST) | 19:40 (BST) | 21:20 (BST) |
| 3 | 04:53 (BST) | 13:07 (BST) | 16:41 (BST) | 19:42 (BST) | 21:22 (BST) |
| 4 | 04:51 (BST) | 13:07 (BST) | 16:42 (BST) | 19:44 (BST) | 21:24 (BST) |
| 5 | 04:48 (BST) | 13:07 (BST) | 16:43 (BST) | 19:45 (BST) | 21:27 (BST) |
| 6 | 04:45 (BST) | 13:06 (BST) | 16:44 (BST) | 19:47 (BST) | 21:29 (BST) |
| 7 | 04:42 (BST) | 13:06 (BST) | 16:44 (BST) | 19:49 (BST) | 21:31 (BST) |
| 8 | 04:39 (BST) | 13:06 (BST) | 16:45 (BST) | 19:51 (BST) | 21:33 (BST) |
| 9 | 04:36 (BST) | 13:05 (BST) | 16:46 (BST) | 19:52 (BST) | 21:36 (BST) |
| 10 | 04:33 (BST) | 13:05 (BST) | 16:47 (BST) | 19:54 (BST) | 21:38 (BST) |
| 11 | 04:31 (BST) | 13:05 (BST) | 16:48 (BST) | 19:56 (BST) | 21:41 (BST) |
| 12 | 04:28 (BST) | 13:05 (BST) | 16:49 (BST) | 19:58 (BST) | 21:43 (BST) |
| 13 | 04:25 (BST) | 13:04 (BST) | 16:50 (BST) | 19:59 (BST) | 21:45 (BST) |
| 14 | 04:22 (BST) | 13:04 (BST) | 16:51 (BST) | 20:01 (BST) | 21:48 (BST) |
| 15 | 04:19 (BST) | 13:04 (BST) | 16:51 (BST) | 20:03 (BST) | 21:50 (BST) |
| 16 | 04:16 (BST) | 13:04 (BST) | 16:52 (BST) | 20:05 (BST) | 21:53 (BST) |
| 17 | 04:13 (BST) | 13:03 (BST) | 16:53 (BST) | 20:06 (BST) | 21:55 (BST) |
| 18 | 04:10 (BST) | 13:03 (BST) | 16:54 (BST) | 20:08 (BST) | 21:58 (BST) |
| 19 | 04:07 (BST) | 13:03 (BST) | 16:55 (BST) | 20:10 (BST) | 22:00 (BST) |
| 20 | 04:04 (BST) | 13:03 (BST) | 16:56 (BST) | 20:12 (BST) | 22:03 (BST) |
| 21 | 04:01 (BST) | 13:03 (BST) | 16:56 (BST) | 20:13 (BST) | 22:06 (BST) |
| 22 | 03:58 (BST) | 13:02 (BST) | 16:57 (BST) | 20:15 (BST) | 22:08 (BST) |
| 23 | 03:55 (BST) | 13:02 (BST) | 16:58 (BST) | 20:17 (BST) | 22:11 (BST) |
| 24 | 03:52 (BST) | 13:02 (BST) | 16:59 (BST) | 20:19 (BST) | 22:14 (BST) |
| 25 | 03:49 (BST) | 13:02 (BST) | 17:00 (BST) | 20:20 (BST) | 22:16 (BST) |
| 26 | 03:46 (BST) | 13:02 (BST) | 17:00 (BST) | 20:22 (BST) | 22:19 (BST) |
| 27 | 03:42 (BST) | 13:01 (BST) | 17:01 (BST) | 20:24 (BST) | 22:22 (BST) |
| 28 | 03:39 (BST) | 13:01 (BST) | 17:02 (BST) | 20:26 (BST) | 22:25 (BST) |
| 29 | 03:36 (BST) | 13:01 (BST) | 17:03 (BST) | 20:27 (BST) | 22:28 (BST) |
| 30 | 03:33 (BST) | 13:01 (BST) | 17:03 (BST) | 20:29 (BST) | 22:31 (BST) |
📍 Autres villes de Royaume Uni