Aller au contenu
Horaires de prière à London, Royaume Uni
Calendrier du Mois Avril 2026 des horaires de prière à London, Royaume Uni
| Jour | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|
| 1 | 05:00 (BST) | 13:04 (BST) | 16:36 (BST) | 19:34 (BST) | 21:10 (BST) |
| 2 | 04:57 (BST) | 13:04 (BST) | 16:37 (BST) | 19:35 (BST) | 21:12 (BST) |
| 3 | 04:55 (BST) | 13:04 (BST) | 16:38 (BST) | 19:37 (BST) | 21:14 (BST) |
| 4 | 04:52 (BST) | 13:03 (BST) | 16:38 (BST) | 19:39 (BST) | 21:16 (BST) |
| 5 | 04:49 (BST) | 13:03 (BST) | 16:39 (BST) | 19:40 (BST) | 21:18 (BST) |
| 6 | 04:46 (BST) | 13:03 (BST) | 16:40 (BST) | 19:42 (BST) | 21:20 (BST) |
| 7 | 04:44 (BST) | 13:03 (BST) | 16:41 (BST) | 19:44 (BST) | 21:23 (BST) |
| 8 | 04:41 (BST) | 13:02 (BST) | 16:42 (BST) | 19:45 (BST) | 21:25 (BST) |
| 9 | 04:38 (BST) | 13:02 (BST) | 16:43 (BST) | 19:47 (BST) | 21:27 (BST) |
| 10 | 04:36 (BST) | 13:02 (BST) | 16:44 (BST) | 19:49 (BST) | 21:29 (BST) |
| 11 | 04:33 (BST) | 13:01 (BST) | 16:44 (BST) | 19:50 (BST) | 21:31 (BST) |
| 12 | 04:30 (BST) | 13:01 (BST) | 16:45 (BST) | 19:52 (BST) | 21:34 (BST) |
| 13 | 04:27 (BST) | 13:01 (BST) | 16:46 (BST) | 19:54 (BST) | 21:36 (BST) |
| 14 | 04:25 (BST) | 13:01 (BST) | 16:47 (BST) | 19:55 (BST) | 21:38 (BST) |
| 15 | 04:22 (BST) | 13:00 (BST) | 16:48 (BST) | 19:57 (BST) | 21:40 (BST) |
| 16 | 04:19 (BST) | 13:00 (BST) | 16:48 (BST) | 19:59 (BST) | 21:43 (BST) |
| 17 | 04:16 (BST) | 13:00 (BST) | 16:49 (BST) | 20:00 (BST) | 21:45 (BST) |
| 18 | 04:13 (BST) | 13:00 (BST) | 16:50 (BST) | 20:02 (BST) | 21:47 (BST) |
| 19 | 04:11 (BST) | 13:00 (BST) | 16:51 (BST) | 20:04 (BST) | 21:50 (BST) |
| 20 | 04:08 (BST) | 12:59 (BST) | 16:51 (BST) | 20:05 (BST) | 21:52 (BST) |
| 21 | 04:05 (BST) | 12:59 (BST) | 16:52 (BST) | 20:07 (BST) | 21:55 (BST) |
| 22 | 04:02 (BST) | 12:59 (BST) | 16:53 (BST) | 20:09 (BST) | 21:57 (BST) |
| 23 | 03:59 (BST) | 12:59 (BST) | 16:54 (BST) | 20:10 (BST) | 22:00 (BST) |
| 24 | 03:56 (BST) | 12:59 (BST) | 16:54 (BST) | 20:12 (BST) | 22:02 (BST) |
| 25 | 03:54 (BST) | 12:58 (BST) | 16:55 (BST) | 20:14 (BST) | 22:05 (BST) |
| 26 | 03:51 (BST) | 12:58 (BST) | 16:56 (BST) | 20:15 (BST) | 22:07 (BST) |
| 27 | 03:48 (BST) | 12:58 (BST) | 16:57 (BST) | 20:17 (BST) | 22:10 (BST) |
| 28 | 03:45 (BST) | 12:58 (BST) | 16:57 (BST) | 20:19 (BST) | 22:12 (BST) |
| 29 | 03:42 (BST) | 12:58 (BST) | 16:58 (BST) | 20:20 (BST) | 22:15 (BST) |
| 30 | 03:39 (BST) | 12:58 (BST) | 16:59 (BST) | 20:22 (BST) | 22:18 (BST) |
📍 Autres villes de Royaume Uni