Horaires de prière

Horaires de prière à Kairouan, Tunisie

Al-Fajr
03:46
Ad-Dohr
12:16
Al-Asr
16:04
Al-Maghrib
19:24
Al-Icha
20:47

Calendrier du Mois Mai 2026 des horaires de prière à Kairouan, Tunisie

JourFajrDohrAsrMaghribIcha
104:11 (CET)12:17 (CET)16:01 (CET)19:06 (CET)20:24 (CET)
204:09 (CET)12:17 (CET)16:01 (CET)19:07 (CET)20:25 (CET)
304:08 (CET)12:17 (CET)16:01 (CET)19:08 (CET)20:26 (CET)
404:07 (CET)12:16 (CET)16:02 (CET)19:09 (CET)20:27 (CET)
504:05 (CET)12:16 (CET)16:02 (CET)19:09 (CET)20:28 (CET)
604:04 (CET)12:16 (CET)16:02 (CET)19:10 (CET)20:29 (CET)
704:03 (CET)12:16 (CET)16:02 (CET)19:11 (CET)20:30 (CET)
804:02 (CET)12:16 (CET)16:02 (CET)19:12 (CET)20:31 (CET)
904:00 (CET)12:16 (CET)16:02 (CET)19:13 (CET)20:32 (CET)
1003:59 (CET)12:16 (CET)16:02 (CET)19:14 (CET)20:33 (CET)
1103:58 (CET)12:16 (CET)16:02 (CET)19:14 (CET)20:35 (CET)
1203:57 (CET)12:16 (CET)16:03 (CET)19:15 (CET)20:36 (CET)
1303:56 (CET)12:16 (CET)16:03 (CET)19:16 (CET)20:37 (CET)
1403:55 (CET)12:16 (CET)16:03 (CET)19:17 (CET)20:38 (CET)
1503:54 (CET)12:16 (CET)16:03 (CET)19:18 (CET)20:39 (CET)
1603:53 (CET)12:16 (CET)16:03 (CET)19:18 (CET)20:40 (CET)
1703:52 (CET)12:16 (CET)16:03 (CET)19:19 (CET)20:41 (CET)
1803:51 (CET)12:16 (CET)16:03 (CET)19:20 (CET)20:42 (CET)
1903:50 (CET)12:16 (CET)16:04 (CET)19:21 (CET)20:43 (CET)
2003:49 (CET)12:16 (CET)16:04 (CET)19:22 (CET)20:44 (CET)
2103:48 (CET)12:16 (CET)16:04 (CET)19:22 (CET)20:45 (CET)
2203:47 (CET)12:16 (CET)16:04 (CET)19:23 (CET)20:46 (CET)
2303:46 (CET)12:16 (CET)16:04 (CET)19:24 (CET)20:47 (CET)
2403:45 (CET)12:16 (CET)16:04 (CET)19:25 (CET)20:48 (CET)
2503:44 (CET)12:17 (CET)16:05 (CET)19:25 (CET)20:49 (CET)
2603:44 (CET)12:17 (CET)16:05 (CET)19:26 (CET)20:50 (CET)
2703:43 (CET)12:17 (CET)16:05 (CET)19:27 (CET)20:51 (CET)
2803:42 (CET)12:17 (CET)16:05 (CET)19:27 (CET)20:52 (CET)
2903:42 (CET)12:17 (CET)16:05 (CET)19:28 (CET)20:53 (CET)
3003:41 (CET)12:17 (CET)16:06 (CET)19:29 (CET)20:54 (CET)
3103:40 (CET)12:17 (CET)16:06 (CET)19:29 (CET)20:55 (CET)

📍 Autres villes de Tunisie

BizerteJendoubaMonastirSfaxTataouineTozeur