Horaires de prière

Horaires de prière à Tataouine, Tunisie

Al-Fajr
04:12
Ad-Dohr
12:15
Al-Asr
15:56
Al-Maghrib
19:03
Al-Icha
20:18

Calendrier du Mois Mai 2026 des horaires de prière à Tataouine, Tunisie

JourFajrDohrAsrMaghribIcha
104:17 (CET)12:15 (CET)15:56 (CET)19:00 (CET)20:14 (CET)
204:16 (CET)12:15 (CET)15:56 (CET)19:01 (CET)20:15 (CET)
304:15 (CET)12:15 (CET)15:56 (CET)19:02 (CET)20:16 (CET)
404:13 (CET)12:15 (CET)15:56 (CET)19:02 (CET)20:17 (CET)
504:12 (CET)12:15 (CET)15:56 (CET)19:03 (CET)20:18 (CET)
604:11 (CET)12:15 (CET)15:56 (CET)19:04 (CET)20:19 (CET)
704:10 (CET)12:15 (CET)15:56 (CET)19:05 (CET)20:20 (CET)
804:09 (CET)12:15 (CET)15:56 (CET)19:05 (CET)20:21 (CET)
904:08 (CET)12:15 (CET)15:56 (CET)19:06 (CET)20:22 (CET)
1004:07 (CET)12:15 (CET)15:56 (CET)19:07 (CET)20:23 (CET)
1104:06 (CET)12:15 (CET)15:56 (CET)19:07 (CET)20:24 (CET)
1204:05 (CET)12:15 (CET)15:56 (CET)19:08 (CET)20:25 (CET)
1304:04 (CET)12:15 (CET)15:57 (CET)19:09 (CET)20:26 (CET)
1404:03 (CET)12:15 (CET)15:57 (CET)19:10 (CET)20:27 (CET)
1504:02 (CET)12:15 (CET)15:57 (CET)19:10 (CET)20:28 (CET)
1604:01 (CET)12:15 (CET)15:57 (CET)19:11 (CET)20:29 (CET)
1704:00 (CET)12:15 (CET)15:57 (CET)19:12 (CET)20:30 (CET)
1803:59 (CET)12:15 (CET)15:57 (CET)19:13 (CET)20:31 (CET)
1903:58 (CET)12:15 (CET)15:57 (CET)19:13 (CET)20:31 (CET)
2003:58 (CET)12:15 (CET)15:57 (CET)19:14 (CET)20:32 (CET)
2103:57 (CET)12:15 (CET)15:57 (CET)19:15 (CET)20:33 (CET)
2203:56 (CET)12:15 (CET)15:57 (CET)19:15 (CET)20:34 (CET)
2303:55 (CET)12:15 (CET)15:57 (CET)19:16 (CET)20:35 (CET)
2403:55 (CET)12:15 (CET)15:57 (CET)19:17 (CET)20:36 (CET)
2503:54 (CET)12:15 (CET)15:58 (CET)19:17 (CET)20:37 (CET)
2603:53 (CET)12:15 (CET)15:58 (CET)19:18 (CET)20:38 (CET)
2703:53 (CET)12:15 (CET)15:58 (CET)19:19 (CET)20:39 (CET)
2803:52 (CET)12:15 (CET)15:58 (CET)19:19 (CET)20:39 (CET)
2903:51 (CET)12:16 (CET)15:58 (CET)19:20 (CET)20:40 (CET)
3003:51 (CET)12:16 (CET)15:58 (CET)19:20 (CET)20:41 (CET)
3103:50 (CET)12:16 (CET)15:58 (CET)19:21 (CET)20:42 (CET)

📍 Autres villes de Tunisie

KasserineGabesMonastirSousseBizerteNabeul