Aller au contenu
Horaires de prière à Banfora, Burkina Faso
Calendrier du Mois Juillet 2026 des horaires de prière à Banfora, Burkina Faso
| Jour | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|
| 1 | 04:57 (GMT) | 12:23 (GMT) | 15:49 (GMT) | 18:45 (GMT) | 19:49 (GMT) |
| 2 | 04:57 (GMT) | 12:23 (GMT) | 15:49 (GMT) | 18:45 (GMT) | 19:49 (GMT) |
| 3 | 04:58 (GMT) | 12:23 (GMT) | 15:49 (GMT) | 18:45 (GMT) | 19:49 (GMT) |
| 4 | 04:58 (GMT) | 12:24 (GMT) | 15:49 (GMT) | 18:45 (GMT) | 19:49 (GMT) |
| 5 | 04:58 (GMT) | 12:24 (GMT) | 15:49 (GMT) | 18:45 (GMT) | 19:49 (GMT) |
| 6 | 04:58 (GMT) | 12:24 (GMT) | 15:49 (GMT) | 18:46 (GMT) | 19:49 (GMT) |
| 7 | 04:59 (GMT) | 12:24 (GMT) | 15:49 (GMT) | 18:46 (GMT) | 19:49 (GMT) |
| 8 | 04:59 (GMT) | 12:24 (GMT) | 15:49 (GMT) | 18:46 (GMT) | 19:49 (GMT) |
| 9 | 04:59 (GMT) | 12:24 (GMT) | 15:49 (GMT) | 18:46 (GMT) | 19:49 (GMT) |
| 10 | 05:00 (GMT) | 12:24 (GMT) | 15:49 (GMT) | 18:46 (GMT) | 19:49 (GMT) |
| 11 | 05:00 (GMT) | 12:25 (GMT) | 15:49 (GMT) | 18:46 (GMT) | 19:49 (GMT) |
| 12 | 05:00 (GMT) | 12:25 (GMT) | 15:49 (GMT) | 18:46 (GMT) | 19:49 (GMT) |
| 13 | 05:01 (GMT) | 12:25 (GMT) | 15:49 (GMT) | 18:46 (GMT) | 19:49 (GMT) |
| 14 | 05:01 (GMT) | 12:25 (GMT) | 15:49 (GMT) | 18:46 (GMT) | 19:49 (GMT) |
| 15 | 05:01 (GMT) | 12:25 (GMT) | 15:49 (GMT) | 18:46 (GMT) | 19:49 (GMT) |
| 16 | 05:02 (GMT) | 12:25 (GMT) | 15:49 (GMT) | 18:46 (GMT) | 19:49 (GMT) |
| 17 | 05:02 (GMT) | 12:25 (GMT) | 15:48 (GMT) | 18:46 (GMT) | 19:48 (GMT) |
| 18 | 05:02 (GMT) | 12:25 (GMT) | 15:48 (GMT) | 18:45 (GMT) | 19:48 (GMT) |
| 19 | 05:03 (GMT) | 12:25 (GMT) | 15:48 (GMT) | 18:45 (GMT) | 19:48 (GMT) |
| 20 | 05:03 (GMT) | 12:25 (GMT) | 15:48 (GMT) | 18:45 (GMT) | 19:48 (GMT) |
| 21 | 05:03 (GMT) | 12:26 (GMT) | 15:47 (GMT) | 18:45 (GMT) | 19:48 (GMT) |
| 22 | 05:04 (GMT) | 12:26 (GMT) | 15:47 (GMT) | 18:45 (GMT) | 19:47 (GMT) |
| 23 | 05:04 (GMT) | 12:26 (GMT) | 15:47 (GMT) | 18:45 (GMT) | 19:47 (GMT) |
| 24 | 05:04 (GMT) | 12:26 (GMT) | 15:46 (GMT) | 18:45 (GMT) | 19:47 (GMT) |
| 25 | 05:05 (GMT) | 12:26 (GMT) | 15:46 (GMT) | 18:45 (GMT) | 19:47 (GMT) |
| 26 | 05:05 (GMT) | 12:26 (GMT) | 15:46 (GMT) | 18:44 (GMT) | 19:46 (GMT) |
| 27 | 05:05 (GMT) | 12:26 (GMT) | 15:45 (GMT) | 18:44 (GMT) | 19:46 (GMT) |
| 28 | 05:05 (GMT) | 12:26 (GMT) | 15:45 (GMT) | 18:44 (GMT) | 19:46 (GMT) |
| 29 | 05:06 (GMT) | 12:26 (GMT) | 15:44 (GMT) | 18:44 (GMT) | 19:45 (GMT) |
| 30 | 05:06 (GMT) | 12:26 (GMT) | 15:44 (GMT) | 18:43 (GMT) | 19:45 (GMT) |
| 31 | 05:06 (GMT) | 12:25 (GMT) | 15:43 (GMT) | 18:43 (GMT) | 19:45 (GMT) |
📍 Autres villes de Burkina Faso