Aller au contenu
Horaires de prière à Ouagadougou, Burkina Faso
Calendrier du Mois Avril 2026 des horaires de prière à Ouagadougou, Burkina Faso
| Jour | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|
| 1 | 05:04 (GMT) | 12:10 (GMT) | 15:24 (GMT) | 18:18 (GMT) | 19:16 (GMT) |
| 2 | 05:04 (GMT) | 12:10 (GMT) | 15:23 (GMT) | 18:18 (GMT) | 19:16 (GMT) |
| 3 | 05:03 (GMT) | 12:09 (GMT) | 15:22 (GMT) | 18:18 (GMT) | 19:16 (GMT) |
| 4 | 05:02 (GMT) | 12:09 (GMT) | 15:22 (GMT) | 18:18 (GMT) | 19:16 (GMT) |
| 5 | 05:02 (GMT) | 12:09 (GMT) | 15:21 (GMT) | 18:18 (GMT) | 19:16 (GMT) |
| 6 | 05:01 (GMT) | 12:09 (GMT) | 15:20 (GMT) | 18:18 (GMT) | 19:16 (GMT) |
| 7 | 05:00 (GMT) | 12:08 (GMT) | 15:20 (GMT) | 18:18 (GMT) | 19:17 (GMT) |
| 8 | 04:59 (GMT) | 12:08 (GMT) | 15:19 (GMT) | 18:18 (GMT) | 19:17 (GMT) |
| 9 | 04:59 (GMT) | 12:08 (GMT) | 15:18 (GMT) | 18:18 (GMT) | 19:17 (GMT) |
| 10 | 04:58 (GMT) | 12:07 (GMT) | 15:17 (GMT) | 18:18 (GMT) | 19:17 (GMT) |
| 11 | 04:57 (GMT) | 12:07 (GMT) | 15:17 (GMT) | 18:18 (GMT) | 19:17 (GMT) |
| 12 | 04:57 (GMT) | 12:07 (GMT) | 15:16 (GMT) | 18:18 (GMT) | 19:17 (GMT) |
| 13 | 04:56 (GMT) | 12:07 (GMT) | 15:15 (GMT) | 18:18 (GMT) | 19:17 (GMT) |
| 14 | 04:55 (GMT) | 12:06 (GMT) | 15:15 (GMT) | 18:18 (GMT) | 19:18 (GMT) |
| 15 | 04:55 (GMT) | 12:06 (GMT) | 15:14 (GMT) | 18:18 (GMT) | 19:18 (GMT) |
| 16 | 04:54 (GMT) | 12:06 (GMT) | 15:13 (GMT) | 18:19 (GMT) | 19:18 (GMT) |
| 17 | 04:54 (GMT) | 12:06 (GMT) | 15:12 (GMT) | 18:19 (GMT) | 19:18 (GMT) |
| 18 | 04:53 (GMT) | 12:05 (GMT) | 15:12 (GMT) | 18:19 (GMT) | 19:18 (GMT) |
| 19 | 04:52 (GMT) | 12:05 (GMT) | 15:11 (GMT) | 18:19 (GMT) | 19:18 (GMT) |
| 20 | 04:52 (GMT) | 12:05 (GMT) | 15:10 (GMT) | 18:19 (GMT) | 19:19 (GMT) |
| 21 | 04:51 (GMT) | 12:05 (GMT) | 15:09 (GMT) | 18:19 (GMT) | 19:19 (GMT) |
| 22 | 04:50 (GMT) | 12:05 (GMT) | 15:10 (GMT) | 18:19 (GMT) | 19:19 (GMT) |
| 23 | 04:50 (GMT) | 12:04 (GMT) | 15:10 (GMT) | 18:19 (GMT) | 19:19 (GMT) |
| 24 | 04:49 (GMT) | 12:04 (GMT) | 15:11 (GMT) | 18:19 (GMT) | 19:20 (GMT) |
| 25 | 04:49 (GMT) | 12:04 (GMT) | 15:12 (GMT) | 18:20 (GMT) | 19:20 (GMT) |
| 26 | 04:48 (GMT) | 12:04 (GMT) | 15:12 (GMT) | 18:20 (GMT) | 19:20 (GMT) |
| 27 | 04:48 (GMT) | 12:04 (GMT) | 15:13 (GMT) | 18:20 (GMT) | 19:20 (GMT) |
| 28 | 04:47 (GMT) | 12:04 (GMT) | 15:13 (GMT) | 18:20 (GMT) | 19:21 (GMT) |
| 29 | 04:46 (GMT) | 12:03 (GMT) | 15:14 (GMT) | 18:20 (GMT) | 19:21 (GMT) |
| 30 | 04:46 (GMT) | 12:03 (GMT) | 15:14 (GMT) | 18:20 (GMT) | 19:21 (GMT) |
📍 Autres villes de Burkina Faso