Aller au contenu
Horaires de prière à Ouagadougou, Burkina Faso
Calendrier du Mois Juillet 2026 des horaires de prière à Ouagadougou, Burkina Faso
| Jour | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|
| 1 | 04:40 (GMT) | 12:10 (GMT) | 15:36 (GMT) | 18:35 (GMT) | 19:40 (GMT) |
| 2 | 04:41 (GMT) | 12:10 (GMT) | 15:36 (GMT) | 18:35 (GMT) | 19:40 (GMT) |
| 3 | 04:41 (GMT) | 12:10 (GMT) | 15:36 (GMT) | 18:35 (GMT) | 19:40 (GMT) |
| 4 | 04:41 (GMT) | 12:11 (GMT) | 15:36 (GMT) | 18:36 (GMT) | 19:40 (GMT) |
| 5 | 04:42 (GMT) | 12:11 (GMT) | 15:36 (GMT) | 18:36 (GMT) | 19:40 (GMT) |
| 6 | 04:42 (GMT) | 12:11 (GMT) | 15:36 (GMT) | 18:36 (GMT) | 19:40 (GMT) |
| 7 | 04:42 (GMT) | 12:11 (GMT) | 15:36 (GMT) | 18:36 (GMT) | 19:40 (GMT) |
| 8 | 04:43 (GMT) | 12:11 (GMT) | 15:36 (GMT) | 18:36 (GMT) | 19:40 (GMT) |
| 9 | 04:43 (GMT) | 12:11 (GMT) | 15:36 (GMT) | 18:36 (GMT) | 19:40 (GMT) |
| 10 | 04:43 (GMT) | 12:12 (GMT) | 15:36 (GMT) | 18:36 (GMT) | 19:40 (GMT) |
| 11 | 04:44 (GMT) | 12:12 (GMT) | 15:36 (GMT) | 18:36 (GMT) | 19:40 (GMT) |
| 12 | 04:44 (GMT) | 12:12 (GMT) | 15:36 (GMT) | 18:36 (GMT) | 19:40 (GMT) |
| 13 | 04:44 (GMT) | 12:12 (GMT) | 15:35 (GMT) | 18:36 (GMT) | 19:39 (GMT) |
| 14 | 04:45 (GMT) | 12:12 (GMT) | 15:35 (GMT) | 18:36 (GMT) | 19:39 (GMT) |
| 15 | 04:45 (GMT) | 12:12 (GMT) | 15:35 (GMT) | 18:36 (GMT) | 19:39 (GMT) |
| 16 | 04:45 (GMT) | 12:12 (GMT) | 15:35 (GMT) | 18:36 (GMT) | 19:39 (GMT) |
| 17 | 04:46 (GMT) | 12:12 (GMT) | 15:35 (GMT) | 18:35 (GMT) | 19:39 (GMT) |
| 18 | 04:46 (GMT) | 12:12 (GMT) | 15:34 (GMT) | 18:35 (GMT) | 19:39 (GMT) |
| 19 | 04:46 (GMT) | 12:12 (GMT) | 15:34 (GMT) | 18:35 (GMT) | 19:38 (GMT) |
| 20 | 04:47 (GMT) | 12:13 (GMT) | 15:34 (GMT) | 18:35 (GMT) | 19:38 (GMT) |
| 21 | 04:47 (GMT) | 12:13 (GMT) | 15:34 (GMT) | 18:35 (GMT) | 19:38 (GMT) |
| 22 | 04:47 (GMT) | 12:13 (GMT) | 15:33 (GMT) | 18:35 (GMT) | 19:38 (GMT) |
| 23 | 04:48 (GMT) | 12:13 (GMT) | 15:33 (GMT) | 18:35 (GMT) | 19:37 (GMT) |
| 24 | 04:48 (GMT) | 12:13 (GMT) | 15:32 (GMT) | 18:34 (GMT) | 19:37 (GMT) |
| 25 | 04:48 (GMT) | 12:13 (GMT) | 15:32 (GMT) | 18:34 (GMT) | 19:37 (GMT) |
| 26 | 04:49 (GMT) | 12:13 (GMT) | 15:32 (GMT) | 18:34 (GMT) | 19:36 (GMT) |
| 27 | 04:49 (GMT) | 12:13 (GMT) | 15:31 (GMT) | 18:34 (GMT) | 19:36 (GMT) |
| 28 | 04:49 (GMT) | 12:13 (GMT) | 15:31 (GMT) | 18:33 (GMT) | 19:36 (GMT) |
| 29 | 04:50 (GMT) | 12:13 (GMT) | 15:30 (GMT) | 18:33 (GMT) | 19:35 (GMT) |
| 30 | 04:50 (GMT) | 12:13 (GMT) | 15:30 (GMT) | 18:33 (GMT) | 19:35 (GMT) |
| 31 | 04:50 (GMT) | 12:13 (GMT) | 15:29 (GMT) | 18:33 (GMT) | 19:35 (GMT) |
📍 Autres villes de Burkina Faso