Horaires de prière

Horaires de prière à Houston, Etats Unis

Al-Fajr
05:47
Ad-Dohr
13:21
Al-Asr
16:56
Al-Maghrib
19:49
Al-Icha
20:57

Calendrier du Mois Avril 2026 des horaires de prière à Houston, Etats Unis

JourFajrDohrAsrMaghribIcha
106:04 (CDT)13:25 (CDT)16:56 (CDT)19:40 (CDT)20:47 (CDT)
206:03 (CDT)13:25 (CDT)16:56 (CDT)19:41 (CDT)20:47 (CDT)
306:02 (CDT)13:25 (CDT)16:56 (CDT)19:41 (CDT)20:48 (CDT)
406:01 (CDT)13:24 (CDT)16:56 (CDT)19:42 (CDT)20:49 (CDT)
505:59 (CDT)13:24 (CDT)16:56 (CDT)19:43 (CDT)20:49 (CDT)
605:58 (CDT)13:24 (CDT)16:56 (CDT)19:43 (CDT)20:50 (CDT)
705:57 (CDT)13:24 (CDT)16:56 (CDT)19:44 (CDT)20:51 (CDT)
805:55 (CDT)13:23 (CDT)16:56 (CDT)19:44 (CDT)20:52 (CDT)
905:54 (CDT)13:23 (CDT)16:56 (CDT)19:45 (CDT)20:52 (CDT)
1005:53 (CDT)13:23 (CDT)16:56 (CDT)19:46 (CDT)20:53 (CDT)
1105:52 (CDT)13:22 (CDT)16:56 (CDT)19:46 (CDT)20:54 (CDT)
1205:50 (CDT)13:22 (CDT)16:56 (CDT)19:47 (CDT)20:55 (CDT)
1305:49 (CDT)13:22 (CDT)16:56 (CDT)19:47 (CDT)20:55 (CDT)
1405:48 (CDT)13:22 (CDT)16:56 (CDT)19:48 (CDT)20:56 (CDT)
1505:47 (CDT)13:21 (CDT)16:56 (CDT)19:49 (CDT)20:57 (CDT)
1605:45 (CDT)13:21 (CDT)16:56 (CDT)19:49 (CDT)20:58 (CDT)
1705:44 (CDT)13:21 (CDT)16:56 (CDT)19:50 (CDT)20:58 (CDT)
1805:43 (CDT)13:21 (CDT)16:56 (CDT)19:50 (CDT)20:59 (CDT)
1905:42 (CDT)13:21 (CDT)16:55 (CDT)19:51 (CDT)21:00 (CDT)
2005:41 (CDT)13:20 (CDT)16:55 (CDT)19:52 (CDT)21:01 (CDT)
2105:39 (CDT)13:20 (CDT)16:55 (CDT)19:52 (CDT)21:01 (CDT)
2205:38 (CDT)13:20 (CDT)16:55 (CDT)19:53 (CDT)21:02 (CDT)
2305:37 (CDT)13:20 (CDT)16:55 (CDT)19:54 (CDT)21:03 (CDT)
2405:36 (CDT)13:20 (CDT)16:55 (CDT)19:54 (CDT)21:04 (CDT)
2505:35 (CDT)13:19 (CDT)16:55 (CDT)19:55 (CDT)21:05 (CDT)
2605:33 (CDT)13:19 (CDT)16:55 (CDT)19:55 (CDT)21:05 (CDT)
2705:32 (CDT)13:19 (CDT)16:55 (CDT)19:56 (CDT)21:06 (CDT)
2805:31 (CDT)13:19 (CDT)16:55 (CDT)19:57 (CDT)21:07 (CDT)
2905:30 (CDT)13:19 (CDT)16:55 (CDT)19:57 (CDT)21:08 (CDT)
3005:29 (CDT)13:19 (CDT)16:55 (CDT)19:58 (CDT)21:09 (CDT)

📍 Autres villes de Etats Unis

PhiladelphiaSeattleMiamiOrlandoWashingtonDallas