Aller au contenu
Horaires de prière à Seattle, Etats Unis
Calendrier du Mois Avril 2026 des horaires de prière à Seattle, Etats Unis
| Jour | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|
| 1 | 05:20 (PDT) | 13:13 (PDT) | 16:47 (PDT) | 19:40 (PDT) | 21:08 (PDT) |
| 2 | 05:17 (PDT) | 13:13 (PDT) | 16:47 (PDT) | 19:41 (PDT) | 21:09 (PDT) |
| 3 | 05:15 (PDT) | 13:13 (PDT) | 16:48 (PDT) | 19:42 (PDT) | 21:11 (PDT) |
| 4 | 05:13 (PDT) | 13:12 (PDT) | 16:49 (PDT) | 19:44 (PDT) | 21:13 (PDT) |
| 5 | 05:10 (PDT) | 13:12 (PDT) | 16:49 (PDT) | 19:45 (PDT) | 21:15 (PDT) |
| 6 | 05:08 (PDT) | 13:12 (PDT) | 16:50 (PDT) | 19:47 (PDT) | 21:16 (PDT) |
| 7 | 05:06 (PDT) | 13:11 (PDT) | 16:51 (PDT) | 19:48 (PDT) | 21:18 (PDT) |
| 8 | 05:03 (PDT) | 13:11 (PDT) | 16:51 (PDT) | 19:49 (PDT) | 21:20 (PDT) |
| 9 | 05:01 (PDT) | 13:11 (PDT) | 16:52 (PDT) | 19:51 (PDT) | 21:22 (PDT) |
| 10 | 04:59 (PDT) | 13:11 (PDT) | 16:53 (PDT) | 19:52 (PDT) | 21:23 (PDT) |
| 11 | 04:56 (PDT) | 13:10 (PDT) | 16:53 (PDT) | 19:54 (PDT) | 21:25 (PDT) |
| 12 | 04:54 (PDT) | 13:10 (PDT) | 16:54 (PDT) | 19:55 (PDT) | 21:27 (PDT) |
| 13 | 04:52 (PDT) | 13:10 (PDT) | 16:55 (PDT) | 19:57 (PDT) | 21:29 (PDT) |
| 14 | 04:49 (PDT) | 13:10 (PDT) | 16:55 (PDT) | 19:58 (PDT) | 21:31 (PDT) |
| 15 | 04:47 (PDT) | 13:09 (PDT) | 16:56 (PDT) | 19:59 (PDT) | 21:33 (PDT) |
| 16 | 04:45 (PDT) | 13:09 (PDT) | 16:56 (PDT) | 20:01 (PDT) | 21:34 (PDT) |
| 17 | 04:42 (PDT) | 13:09 (PDT) | 16:57 (PDT) | 20:02 (PDT) | 21:36 (PDT) |
| 18 | 04:40 (PDT) | 13:09 (PDT) | 16:58 (PDT) | 20:04 (PDT) | 21:38 (PDT) |
| 19 | 04:38 (PDT) | 13:08 (PDT) | 16:58 (PDT) | 20:05 (PDT) | 21:40 (PDT) |
| 20 | 04:35 (PDT) | 13:08 (PDT) | 16:59 (PDT) | 20:06 (PDT) | 21:42 (PDT) |
| 21 | 04:33 (PDT) | 13:08 (PDT) | 16:59 (PDT) | 20:08 (PDT) | 21:44 (PDT) |
| 22 | 04:31 (PDT) | 13:08 (PDT) | 17:00 (PDT) | 20:09 (PDT) | 21:46 (PDT) |
| 23 | 04:28 (PDT) | 13:08 (PDT) | 17:01 (PDT) | 20:11 (PDT) | 21:48 (PDT) |
| 24 | 04:26 (PDT) | 13:07 (PDT) | 17:01 (PDT) | 20:12 (PDT) | 21:50 (PDT) |
| 25 | 04:24 (PDT) | 13:07 (PDT) | 17:02 (PDT) | 20:14 (PDT) | 21:52 (PDT) |
| 26 | 04:21 (PDT) | 13:07 (PDT) | 17:02 (PDT) | 20:15 (PDT) | 21:54 (PDT) |
| 27 | 04:19 (PDT) | 13:07 (PDT) | 17:03 (PDT) | 20:16 (PDT) | 21:56 (PDT) |
| 28 | 04:17 (PDT) | 13:07 (PDT) | 17:03 (PDT) | 20:18 (PDT) | 21:58 (PDT) |
| 29 | 04:15 (PDT) | 13:07 (PDT) | 17:04 (PDT) | 20:19 (PDT) | 22:00 (PDT) |
| 30 | 04:12 (PDT) | 13:07 (PDT) | 17:04 (PDT) | 20:21 (PDT) | 22:02 (PDT) |
📍 Autres villes de Etats Unis