Horaires de prière

Horaires de prière à Sikasso, Mali

Al-Fajr
05:12
Ad-Dohr
12:22
Al-Asr
15:27
Al-Maghrib
18:34
Al-Icha
19:33

Calendrier du Mois Avril 2026 des horaires de prière à Sikasso, Mali

JourFajrDohrAsrMaghribIcha
105:21 (GMT)12:27 (GMT)15:39 (GMT)18:34 (GMT)19:32 (GMT)
205:21 (GMT)12:26 (GMT)15:38 (GMT)18:34 (GMT)19:32 (GMT)
305:20 (GMT)12:26 (GMT)15:37 (GMT)18:34 (GMT)19:32 (GMT)
405:19 (GMT)12:26 (GMT)15:36 (GMT)18:34 (GMT)19:32 (GMT)
505:19 (GMT)12:25 (GMT)15:36 (GMT)18:34 (GMT)19:32 (GMT)
605:18 (GMT)12:25 (GMT)15:35 (GMT)18:34 (GMT)19:32 (GMT)
705:17 (GMT)12:25 (GMT)15:34 (GMT)18:34 (GMT)19:32 (GMT)
805:17 (GMT)12:25 (GMT)15:33 (GMT)18:34 (GMT)19:32 (GMT)
905:16 (GMT)12:24 (GMT)15:33 (GMT)18:34 (GMT)19:33 (GMT)
1005:16 (GMT)12:24 (GMT)15:32 (GMT)18:34 (GMT)19:33 (GMT)
1105:15 (GMT)12:24 (GMT)15:31 (GMT)18:34 (GMT)19:33 (GMT)
1205:14 (GMT)12:23 (GMT)15:30 (GMT)18:34 (GMT)19:33 (GMT)
1305:14 (GMT)12:23 (GMT)15:30 (GMT)18:34 (GMT)19:33 (GMT)
1405:13 (GMT)12:23 (GMT)15:29 (GMT)18:34 (GMT)19:33 (GMT)
1505:12 (GMT)12:23 (GMT)15:28 (GMT)18:34 (GMT)19:33 (GMT)
1605:12 (GMT)12:22 (GMT)15:27 (GMT)18:34 (GMT)19:33 (GMT)
1705:11 (GMT)12:22 (GMT)15:26 (GMT)18:34 (GMT)19:34 (GMT)
1805:11 (GMT)12:22 (GMT)15:26 (GMT)18:34 (GMT)19:34 (GMT)
1905:10 (GMT)12:22 (GMT)15:26 (GMT)18:34 (GMT)19:34 (GMT)
2005:09 (GMT)12:22 (GMT)15:27 (GMT)18:35 (GMT)19:34 (GMT)
2105:09 (GMT)12:21 (GMT)15:27 (GMT)18:35 (GMT)19:34 (GMT)
2205:08 (GMT)12:21 (GMT)15:28 (GMT)18:35 (GMT)19:34 (GMT)
2305:08 (GMT)12:21 (GMT)15:29 (GMT)18:35 (GMT)19:35 (GMT)
2405:07 (GMT)12:21 (GMT)15:29 (GMT)18:35 (GMT)19:35 (GMT)
2505:07 (GMT)12:21 (GMT)15:30 (GMT)18:35 (GMT)19:35 (GMT)
2605:06 (GMT)12:20 (GMT)15:30 (GMT)18:35 (GMT)19:35 (GMT)
2705:05 (GMT)12:20 (GMT)15:31 (GMT)18:35 (GMT)19:35 (GMT)
2805:05 (GMT)12:20 (GMT)15:31 (GMT)18:35 (GMT)19:36 (GMT)
2905:04 (GMT)12:20 (GMT)15:32 (GMT)18:35 (GMT)19:36 (GMT)
3005:04 (GMT)12:20 (GMT)15:32 (GMT)18:36 (GMT)19:36 (GMT)

📍 Autres villes de Mali

BamakoSegouKayesTombouctouKatiKoutiala