Horaires de prière

Horaires de prière à Gatineau, Canada

Al-Fajr
04:49
Ad-Dohr
13:03
Al-Asr
16:48
Al-Maghrib
19:49
Al-Icha
21:17

Calendrier du Mois Avril 2026 des horaires de prière à Gatineau, Canada

JourFajrDohrAsrMaghribIcha
105:19 (EDT)13:06 (EDT)16:40 (EDT)19:31 (EDT)20:55 (EDT)
205:17 (EDT)13:06 (EDT)16:41 (EDT)19:32 (EDT)20:57 (EDT)
305:15 (EDT)13:06 (EDT)16:41 (EDT)19:34 (EDT)20:58 (EDT)
405:12 (EDT)13:06 (EDT)16:42 (EDT)19:35 (EDT)21:00 (EDT)
505:10 (EDT)13:05 (EDT)16:43 (EDT)19:36 (EDT)21:01 (EDT)
605:08 (EDT)13:05 (EDT)16:43 (EDT)19:37 (EDT)21:03 (EDT)
705:06 (EDT)13:05 (EDT)16:44 (EDT)19:39 (EDT)21:04 (EDT)
805:04 (EDT)13:04 (EDT)16:44 (EDT)19:40 (EDT)21:06 (EDT)
905:02 (EDT)13:04 (EDT)16:45 (EDT)19:41 (EDT)21:08 (EDT)
1005:00 (EDT)13:04 (EDT)16:45 (EDT)19:43 (EDT)21:09 (EDT)
1104:57 (EDT)13:04 (EDT)16:46 (EDT)19:44 (EDT)21:11 (EDT)
1204:55 (EDT)13:03 (EDT)16:47 (EDT)19:45 (EDT)21:13 (EDT)
1304:53 (EDT)13:03 (EDT)16:47 (EDT)19:46 (EDT)21:14 (EDT)
1404:51 (EDT)13:03 (EDT)16:48 (EDT)19:48 (EDT)21:16 (EDT)
1504:49 (EDT)13:03 (EDT)16:48 (EDT)19:49 (EDT)21:17 (EDT)
1604:47 (EDT)13:02 (EDT)16:49 (EDT)19:50 (EDT)21:19 (EDT)
1704:45 (EDT)13:02 (EDT)16:49 (EDT)19:52 (EDT)21:21 (EDT)
1804:42 (EDT)13:02 (EDT)16:50 (EDT)19:53 (EDT)21:23 (EDT)
1904:40 (EDT)13:02 (EDT)16:50 (EDT)19:54 (EDT)21:24 (EDT)
2004:38 (EDT)13:02 (EDT)16:51 (EDT)19:55 (EDT)21:26 (EDT)
2104:36 (EDT)13:01 (EDT)16:51 (EDT)19:57 (EDT)21:28 (EDT)
2204:34 (EDT)13:01 (EDT)16:52 (EDT)19:58 (EDT)21:29 (EDT)
2304:32 (EDT)13:01 (EDT)16:52 (EDT)19:59 (EDT)21:31 (EDT)
2404:30 (EDT)13:01 (EDT)16:53 (EDT)20:01 (EDT)21:33 (EDT)
2504:28 (EDT)13:01 (EDT)16:53 (EDT)20:02 (EDT)21:35 (EDT)
2604:25 (EDT)13:00 (EDT)16:54 (EDT)20:03 (EDT)21:36 (EDT)
2704:23 (EDT)13:00 (EDT)16:54 (EDT)20:04 (EDT)21:38 (EDT)
2804:21 (EDT)13:00 (EDT)16:55 (EDT)20:06 (EDT)21:40 (EDT)
2904:19 (EDT)13:00 (EDT)16:55 (EDT)20:07 (EDT)21:42 (EDT)
3004:17 (EDT)13:00 (EDT)16:55 (EDT)20:08 (EDT)21:44 (EDT)

📍 Autres villes de Canada

LongueuilQuebecOttawaMontrealSherbrookeTrois Rivieres