Aller au contenu
Horaires de prière à Gatineau, Canada
Calendrier du Mois Octobre 2026 des horaires de prière à Gatineau, Canada
| Jour | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|
| 1 | 05:40 (EDT) | 12:52 (EDT) | 16:07 (EDT) | 18:43 (EDT) | 20:04 (EDT) |
| 2 | 05:41 (EDT) | 12:52 (EDT) | 16:05 (EDT) | 18:41 (EDT) | 20:02 (EDT) |
| 3 | 05:42 (EDT) | 12:52 (EDT) | 16:04 (EDT) | 18:39 (EDT) | 20:00 (EDT) |
| 4 | 05:44 (EDT) | 12:51 (EDT) | 16:02 (EDT) | 18:37 (EDT) | 19:58 (EDT) |
| 5 | 05:45 (EDT) | 12:51 (EDT) | 16:01 (EDT) | 18:35 (EDT) | 19:56 (EDT) |
| 6 | 05:46 (EDT) | 12:51 (EDT) | 15:59 (EDT) | 18:33 (EDT) | 19:55 (EDT) |
| 7 | 05:48 (EDT) | 12:51 (EDT) | 15:58 (EDT) | 18:32 (EDT) | 19:53 (EDT) |
| 8 | 05:49 (EDT) | 12:50 (EDT) | 15:57 (EDT) | 18:30 (EDT) | 19:51 (EDT) |
| 9 | 05:50 (EDT) | 12:50 (EDT) | 15:55 (EDT) | 18:28 (EDT) | 19:49 (EDT) |
| 10 | 05:51 (EDT) | 12:50 (EDT) | 15:54 (EDT) | 18:26 (EDT) | 19:47 (EDT) |
| 11 | 05:53 (EDT) | 12:49 (EDT) | 15:53 (EDT) | 18:24 (EDT) | 19:45 (EDT) |
| 12 | 05:54 (EDT) | 12:49 (EDT) | 15:51 (EDT) | 18:22 (EDT) | 19:44 (EDT) |
| 13 | 05:55 (EDT) | 12:49 (EDT) | 15:50 (EDT) | 18:21 (EDT) | 19:42 (EDT) |
| 14 | 05:57 (EDT) | 12:49 (EDT) | 15:48 (EDT) | 18:19 (EDT) | 19:40 (EDT) |
| 15 | 05:58 (EDT) | 12:49 (EDT) | 15:47 (EDT) | 18:17 (EDT) | 19:38 (EDT) |
| 16 | 05:59 (EDT) | 12:48 (EDT) | 15:46 (EDT) | 18:15 (EDT) | 19:37 (EDT) |
| 17 | 06:00 (EDT) | 12:48 (EDT) | 15:44 (EDT) | 18:14 (EDT) | 19:35 (EDT) |
| 18 | 06:02 (EDT) | 12:48 (EDT) | 15:43 (EDT) | 18:12 (EDT) | 19:33 (EDT) |
| 19 | 06:03 (EDT) | 12:48 (EDT) | 15:42 (EDT) | 18:10 (EDT) | 19:32 (EDT) |
| 20 | 06:04 (EDT) | 12:48 (EDT) | 15:40 (EDT) | 18:09 (EDT) | 19:30 (EDT) |
| 21 | 06:05 (EDT) | 12:47 (EDT) | 15:39 (EDT) | 18:07 (EDT) | 19:29 (EDT) |
| 22 | 06:07 (EDT) | 12:47 (EDT) | 15:38 (EDT) | 18:05 (EDT) | 19:27 (EDT) |
| 23 | 06:08 (EDT) | 12:47 (EDT) | 15:36 (EDT) | 18:04 (EDT) | 19:26 (EDT) |
| 24 | 06:09 (EDT) | 12:47 (EDT) | 15:35 (EDT) | 18:02 (EDT) | 19:24 (EDT) |
| 25 | 06:10 (EDT) | 12:47 (EDT) | 15:34 (EDT) | 18:00 (EDT) | 19:23 (EDT) |
| 26 | 06:12 (EDT) | 12:47 (EDT) | 15:33 (EDT) | 17:59 (EDT) | 19:21 (EDT) |
| 27 | 06:13 (EDT) | 12:47 (EDT) | 15:31 (EDT) | 17:57 (EDT) | 19:20 (EDT) |
| 28 | 06:14 (EDT) | 12:47 (EDT) | 15:30 (EDT) | 17:56 (EDT) | 19:18 (EDT) |
| 29 | 06:15 (EDT) | 12:47 (EDT) | 15:29 (EDT) | 17:54 (EDT) | 19:17 (EDT) |
| 30 | 06:17 (EDT) | 12:46 (EDT) | 15:28 (EDT) | 17:53 (EDT) | 19:16 (EDT) |
| 31 | 06:18 (EDT) | 12:46 (EDT) | 15:27 (EDT) | 17:51 (EDT) | 19:14 (EDT) |
📍 Autres villes de Canada