Aller au contenu
Horaires de prière à Laval, Canada
Calendrier du Mois Juillet 2026 des horaires de prière à Laval, Canada
| Jour | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|
| 1 | 03:11 (EDT) | 12:59 (EDT) | 17:09 (EDT) | 20:48 (EDT) | 22:46 (EDT) |
| 2 | 03:12 (EDT) | 12:59 (EDT) | 17:09 (EDT) | 20:47 (EDT) | 22:46 (EDT) |
| 3 | 03:13 (EDT) | 12:59 (EDT) | 17:09 (EDT) | 20:47 (EDT) | 22:45 (EDT) |
| 4 | 03:14 (EDT) | 12:59 (EDT) | 17:09 (EDT) | 20:47 (EDT) | 22:44 (EDT) |
| 5 | 03:15 (EDT) | 13:00 (EDT) | 17:09 (EDT) | 20:47 (EDT) | 22:43 (EDT) |
| 6 | 03:16 (EDT) | 13:00 (EDT) | 17:09 (EDT) | 20:46 (EDT) | 22:43 (EDT) |
| 7 | 03:18 (EDT) | 13:00 (EDT) | 17:09 (EDT) | 20:46 (EDT) | 22:42 (EDT) |
| 8 | 03:19 (EDT) | 13:00 (EDT) | 17:09 (EDT) | 20:45 (EDT) | 22:41 (EDT) |
| 9 | 03:20 (EDT) | 13:00 (EDT) | 17:09 (EDT) | 20:45 (EDT) | 22:40 (EDT) |
| 10 | 03:21 (EDT) | 13:00 (EDT) | 17:09 (EDT) | 20:44 (EDT) | 22:39 (EDT) |
| 11 | 03:23 (EDT) | 13:00 (EDT) | 17:09 (EDT) | 20:44 (EDT) | 22:38 (EDT) |
| 12 | 03:24 (EDT) | 13:01 (EDT) | 17:09 (EDT) | 20:43 (EDT) | 22:36 (EDT) |
| 13 | 03:26 (EDT) | 13:01 (EDT) | 17:09 (EDT) | 20:42 (EDT) | 22:35 (EDT) |
| 14 | 03:27 (EDT) | 13:01 (EDT) | 17:09 (EDT) | 20:42 (EDT) | 22:34 (EDT) |
| 15 | 03:29 (EDT) | 13:01 (EDT) | 17:09 (EDT) | 20:41 (EDT) | 22:33 (EDT) |
| 16 | 03:30 (EDT) | 13:01 (EDT) | 17:09 (EDT) | 20:40 (EDT) | 22:31 (EDT) |
| 17 | 03:32 (EDT) | 13:01 (EDT) | 17:09 (EDT) | 20:39 (EDT) | 22:30 (EDT) |
| 18 | 03:33 (EDT) | 13:01 (EDT) | 17:08 (EDT) | 20:39 (EDT) | 22:28 (EDT) |
| 19 | 03:35 (EDT) | 13:01 (EDT) | 17:08 (EDT) | 20:38 (EDT) | 22:27 (EDT) |
| 20 | 03:36 (EDT) | 13:01 (EDT) | 17:08 (EDT) | 20:37 (EDT) | 22:25 (EDT) |
| 21 | 03:38 (EDT) | 13:01 (EDT) | 17:08 (EDT) | 20:36 (EDT) | 22:24 (EDT) |
| 22 | 03:40 (EDT) | 13:01 (EDT) | 17:07 (EDT) | 20:35 (EDT) | 22:22 (EDT) |
| 23 | 03:41 (EDT) | 13:01 (EDT) | 17:07 (EDT) | 20:34 (EDT) | 22:21 (EDT) |
| 24 | 03:43 (EDT) | 13:01 (EDT) | 17:07 (EDT) | 20:33 (EDT) | 22:19 (EDT) |
| 25 | 03:45 (EDT) | 13:01 (EDT) | 17:06 (EDT) | 20:32 (EDT) | 22:17 (EDT) |
| 26 | 03:47 (EDT) | 13:01 (EDT) | 17:06 (EDT) | 20:31 (EDT) | 22:15 (EDT) |
| 27 | 03:48 (EDT) | 13:01 (EDT) | 17:06 (EDT) | 20:29 (EDT) | 22:14 (EDT) |
| 28 | 03:50 (EDT) | 13:01 (EDT) | 17:05 (EDT) | 20:28 (EDT) | 22:12 (EDT) |
| 29 | 03:52 (EDT) | 13:01 (EDT) | 17:05 (EDT) | 20:27 (EDT) | 22:10 (EDT) |
| 30 | 03:54 (EDT) | 13:01 (EDT) | 17:04 (EDT) | 20:26 (EDT) | 22:08 (EDT) |
| 31 | 03:55 (EDT) | 13:01 (EDT) | 17:04 (EDT) | 20:24 (EDT) | 22:06 (EDT) |
📍 Autres villes de Canada