Horaires de prière

Horaires de prière à Laval, Canada

Al-Fajr
04:41
Ad-Dohr
12:55
Al-Asr
16:40
Al-Maghrib
19:41
Al-Icha
21:10

Calendrier du Mois Avril 2026 des horaires de prière à Laval, Canada

JourFajrDohrAsrMaghribIcha
105:11 (EDT)12:59 (EDT)16:32 (EDT)19:23 (EDT)20:48 (EDT)
205:09 (EDT)12:58 (EDT)16:33 (EDT)19:25 (EDT)20:49 (EDT)
305:07 (EDT)12:58 (EDT)16:34 (EDT)19:26 (EDT)20:51 (EDT)
405:04 (EDT)12:58 (EDT)16:34 (EDT)19:27 (EDT)20:52 (EDT)
505:02 (EDT)12:58 (EDT)16:35 (EDT)19:28 (EDT)20:54 (EDT)
605:00 (EDT)12:57 (EDT)16:35 (EDT)19:30 (EDT)20:55 (EDT)
704:58 (EDT)12:57 (EDT)16:36 (EDT)19:31 (EDT)20:57 (EDT)
804:56 (EDT)12:57 (EDT)16:37 (EDT)19:32 (EDT)20:59 (EDT)
904:54 (EDT)12:56 (EDT)16:37 (EDT)19:34 (EDT)21:00 (EDT)
1004:52 (EDT)12:56 (EDT)16:38 (EDT)19:35 (EDT)21:02 (EDT)
1104:49 (EDT)12:56 (EDT)16:38 (EDT)19:36 (EDT)21:03 (EDT)
1204:47 (EDT)12:56 (EDT)16:39 (EDT)19:38 (EDT)21:05 (EDT)
1304:45 (EDT)12:55 (EDT)16:39 (EDT)19:39 (EDT)21:07 (EDT)
1404:43 (EDT)12:55 (EDT)16:40 (EDT)19:40 (EDT)21:08 (EDT)
1504:41 (EDT)12:55 (EDT)16:40 (EDT)19:41 (EDT)21:10 (EDT)
1604:39 (EDT)12:55 (EDT)16:41 (EDT)19:43 (EDT)21:12 (EDT)
1704:36 (EDT)12:54 (EDT)16:41 (EDT)19:44 (EDT)21:13 (EDT)
1804:34 (EDT)12:54 (EDT)16:42 (EDT)19:45 (EDT)21:15 (EDT)
1904:32 (EDT)12:54 (EDT)16:42 (EDT)19:47 (EDT)21:17 (EDT)
2004:30 (EDT)12:54 (EDT)16:43 (EDT)19:48 (EDT)21:19 (EDT)
2104:28 (EDT)12:54 (EDT)16:43 (EDT)19:49 (EDT)21:20 (EDT)
2204:26 (EDT)12:53 (EDT)16:44 (EDT)19:50 (EDT)21:22 (EDT)
2304:24 (EDT)12:53 (EDT)16:44 (EDT)19:52 (EDT)21:24 (EDT)
2404:21 (EDT)12:53 (EDT)16:45 (EDT)19:53 (EDT)21:26 (EDT)
2504:19 (EDT)12:53 (EDT)16:45 (EDT)19:54 (EDT)21:27 (EDT)
2604:17 (EDT)12:53 (EDT)16:46 (EDT)19:56 (EDT)21:29 (EDT)
2704:15 (EDT)12:53 (EDT)16:46 (EDT)19:57 (EDT)21:31 (EDT)
2804:13 (EDT)12:52 (EDT)16:47 (EDT)19:58 (EDT)21:33 (EDT)
2904:11 (EDT)12:52 (EDT)16:47 (EDT)19:59 (EDT)21:34 (EDT)
3004:09 (EDT)12:52 (EDT)16:48 (EDT)20:01 (EDT)21:36 (EDT)

📍 Autres villes de Canada

OttawaQuebecGatineauMontrealTrois RivieresSherbrooke