Horaires de prière

Horaires de prière à Laval, Canada

Al-Fajr
05:04
Ad-Dohr
12:51
Al-Asr
16:26
Al-Maghrib
19:14
Al-Icha
20:38

Calendrier du Mois Septembre 2026 des horaires de prière à Laval, Canada

JourFajrDohrAsrMaghribIcha
104:49 (EDT)12:55 (EDT)16:38 (EDT)19:33 (EDT)20:59 (EDT)
204:51 (EDT)12:54 (EDT)16:37 (EDT)19:31 (EDT)20:57 (EDT)
304:52 (EDT)12:54 (EDT)16:36 (EDT)19:29 (EDT)20:55 (EDT)
404:54 (EDT)12:54 (EDT)16:34 (EDT)19:27 (EDT)20:53 (EDT)
504:55 (EDT)12:53 (EDT)16:33 (EDT)19:25 (EDT)20:51 (EDT)
604:57 (EDT)12:53 (EDT)16:32 (EDT)19:23 (EDT)20:48 (EDT)
704:58 (EDT)12:53 (EDT)16:31 (EDT)19:21 (EDT)20:46 (EDT)
805:00 (EDT)12:52 (EDT)16:30 (EDT)19:19 (EDT)20:44 (EDT)
905:01 (EDT)12:52 (EDT)16:28 (EDT)19:17 (EDT)20:42 (EDT)
1005:03 (EDT)12:52 (EDT)16:27 (EDT)19:16 (EDT)20:40 (EDT)
1105:04 (EDT)12:51 (EDT)16:26 (EDT)19:14 (EDT)20:38 (EDT)
1205:06 (EDT)12:51 (EDT)16:25 (EDT)19:12 (EDT)20:35 (EDT)
1305:07 (EDT)12:51 (EDT)16:23 (EDT)19:10 (EDT)20:33 (EDT)
1405:09 (EDT)12:50 (EDT)16:22 (EDT)19:08 (EDT)20:31 (EDT)
1505:10 (EDT)12:50 (EDT)16:21 (EDT)19:06 (EDT)20:29 (EDT)
1605:11 (EDT)12:50 (EDT)16:19 (EDT)19:04 (EDT)20:27 (EDT)
1705:13 (EDT)12:49 (EDT)16:18 (EDT)19:02 (EDT)20:25 (EDT)
1805:14 (EDT)12:49 (EDT)16:17 (EDT)19:00 (EDT)20:23 (EDT)
1905:16 (EDT)12:49 (EDT)16:15 (EDT)18:58 (EDT)20:21 (EDT)
2005:17 (EDT)12:48 (EDT)16:14 (EDT)18:56 (EDT)20:18 (EDT)
2105:18 (EDT)12:48 (EDT)16:13 (EDT)18:54 (EDT)20:16 (EDT)
2205:20 (EDT)12:47 (EDT)16:11 (EDT)18:52 (EDT)20:14 (EDT)
2305:21 (EDT)12:47 (EDT)16:10 (EDT)18:50 (EDT)20:12 (EDT)
2405:22 (EDT)12:47 (EDT)16:09 (EDT)18:48 (EDT)20:10 (EDT)
2505:24 (EDT)12:46 (EDT)16:07 (EDT)18:46 (EDT)20:08 (EDT)
2605:25 (EDT)12:46 (EDT)16:06 (EDT)18:45 (EDT)20:06 (EDT)
2705:26 (EDT)12:46 (EDT)16:05 (EDT)18:43 (EDT)20:04 (EDT)
2805:28 (EDT)12:45 (EDT)16:03 (EDT)18:41 (EDT)20:02 (EDT)
2905:29 (EDT)12:45 (EDT)16:02 (EDT)18:39 (EDT)20:00 (EDT)
3005:30 (EDT)12:45 (EDT)16:00 (EDT)18:37 (EDT)19:58 (EDT)

📍 Autres villes de Canada

GatineauQuebecTrois RivieresSherbrookeLongueuilOttawa