Horaires de prière

Horaires de prière à Quebec, Canada

Al-Fajr
04:26
Ad-Dohr
12:45
Al-Asr
16:31
Al-Maghrib
19:34
Al-Icha
21:05

Calendrier du Mois Avril 2026 des horaires de prière à Quebec, Canada

JourFajrDohrAsrMaghribIcha
104:58 (EDT)12:49 (EDT)16:22 (EDT)19:14 (EDT)20:41 (EDT)
204:56 (EDT)12:49 (EDT)16:23 (EDT)19:16 (EDT)20:43 (EDT)
304:53 (EDT)12:48 (EDT)16:24 (EDT)19:17 (EDT)20:44 (EDT)
404:51 (EDT)12:48 (EDT)16:24 (EDT)19:19 (EDT)20:46 (EDT)
504:49 (EDT)12:48 (EDT)16:25 (EDT)19:20 (EDT)20:48 (EDT)
604:47 (EDT)12:47 (EDT)16:26 (EDT)19:21 (EDT)20:49 (EDT)
704:44 (EDT)12:47 (EDT)16:26 (EDT)19:23 (EDT)20:51 (EDT)
804:42 (EDT)12:47 (EDT)16:27 (EDT)19:24 (EDT)20:53 (EDT)
904:40 (EDT)12:47 (EDT)16:28 (EDT)19:25 (EDT)20:54 (EDT)
1004:38 (EDT)12:46 (EDT)16:28 (EDT)19:27 (EDT)20:56 (EDT)
1104:35 (EDT)12:46 (EDT)16:29 (EDT)19:28 (EDT)20:58 (EDT)
1204:33 (EDT)12:46 (EDT)16:29 (EDT)19:30 (EDT)21:00 (EDT)
1304:31 (EDT)12:46 (EDT)16:30 (EDT)19:31 (EDT)21:01 (EDT)
1404:29 (EDT)12:45 (EDT)16:31 (EDT)19:32 (EDT)21:03 (EDT)
1504:26 (EDT)12:45 (EDT)16:31 (EDT)19:34 (EDT)21:05 (EDT)
1604:24 (EDT)12:45 (EDT)16:32 (EDT)19:35 (EDT)21:07 (EDT)
1704:22 (EDT)12:45 (EDT)16:32 (EDT)19:36 (EDT)21:09 (EDT)
1804:20 (EDT)12:44 (EDT)16:33 (EDT)19:38 (EDT)21:10 (EDT)
1904:17 (EDT)12:44 (EDT)16:33 (EDT)19:39 (EDT)21:12 (EDT)
2004:15 (EDT)12:44 (EDT)16:34 (EDT)19:40 (EDT)21:14 (EDT)
2104:13 (EDT)12:44 (EDT)16:35 (EDT)19:42 (EDT)21:16 (EDT)
2204:11 (EDT)12:44 (EDT)16:35 (EDT)19:43 (EDT)21:18 (EDT)
2304:08 (EDT)12:43 (EDT)16:36 (EDT)19:45 (EDT)21:20 (EDT)
2404:06 (EDT)12:43 (EDT)16:36 (EDT)19:46 (EDT)21:21 (EDT)
2504:04 (EDT)12:43 (EDT)16:37 (EDT)19:47 (EDT)21:23 (EDT)
2604:02 (EDT)12:43 (EDT)16:37 (EDT)19:49 (EDT)21:25 (EDT)
2703:59 (EDT)12:43 (EDT)16:38 (EDT)19:50 (EDT)21:27 (EDT)
2803:57 (EDT)12:43 (EDT)16:38 (EDT)19:51 (EDT)21:29 (EDT)
2903:55 (EDT)12:42 (EDT)16:39 (EDT)19:53 (EDT)21:31 (EDT)
3003:53 (EDT)12:42 (EDT)16:39 (EDT)19:54 (EDT)21:33 (EDT)

📍 Autres villes de Canada

SherbrookeGatineauLavalMontrealOttawaLongueuil