Aller au contenu
Horaires de prière à Akjoujt, Mauritanie
Calendrier du Mois Avril 2026 des horaires de prière à Akjoujt, Mauritanie
| Jour | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|
| 1 | 05:51 (GMT) | 13:01 (GMT) | 16:25 (GMT) | 19:12 (GMT) | 20:13 (GMT) |
| 2 | 05:50 (GMT) | 13:01 (GMT) | 16:24 (GMT) | 19:12 (GMT) | 20:13 (GMT) |
| 3 | 05:49 (GMT) | 13:01 (GMT) | 16:24 (GMT) | 19:12 (GMT) | 20:13 (GMT) |
| 4 | 05:48 (GMT) | 13:01 (GMT) | 16:23 (GMT) | 19:13 (GMT) | 20:14 (GMT) |
| 5 | 05:47 (GMT) | 13:00 (GMT) | 16:23 (GMT) | 19:13 (GMT) | 20:14 (GMT) |
| 6 | 05:46 (GMT) | 13:00 (GMT) | 16:23 (GMT) | 19:13 (GMT) | 20:14 (GMT) |
| 7 | 05:45 (GMT) | 13:00 (GMT) | 16:22 (GMT) | 19:13 (GMT) | 20:15 (GMT) |
| 8 | 05:44 (GMT) | 12:59 (GMT) | 16:22 (GMT) | 19:14 (GMT) | 20:15 (GMT) |
| 9 | 05:43 (GMT) | 12:59 (GMT) | 16:21 (GMT) | 19:14 (GMT) | 20:15 (GMT) |
| 10 | 05:42 (GMT) | 12:59 (GMT) | 16:21 (GMT) | 19:14 (GMT) | 20:16 (GMT) |
| 11 | 05:41 (GMT) | 12:59 (GMT) | 16:21 (GMT) | 19:14 (GMT) | 20:16 (GMT) |
| 12 | 05:41 (GMT) | 12:58 (GMT) | 16:20 (GMT) | 19:15 (GMT) | 20:16 (GMT) |
| 13 | 05:40 (GMT) | 12:58 (GMT) | 16:20 (GMT) | 19:15 (GMT) | 20:17 (GMT) |
| 14 | 05:39 (GMT) | 12:58 (GMT) | 16:19 (GMT) | 19:15 (GMT) | 20:17 (GMT) |
| 15 | 05:38 (GMT) | 12:58 (GMT) | 16:19 (GMT) | 19:16 (GMT) | 20:18 (GMT) |
| 16 | 05:37 (GMT) | 12:57 (GMT) | 16:18 (GMT) | 19:16 (GMT) | 20:18 (GMT) |
| 17 | 05:36 (GMT) | 12:57 (GMT) | 16:18 (GMT) | 19:16 (GMT) | 20:18 (GMT) |
| 18 | 05:35 (GMT) | 12:57 (GMT) | 16:18 (GMT) | 19:17 (GMT) | 20:19 (GMT) |
| 19 | 05:34 (GMT) | 12:57 (GMT) | 16:17 (GMT) | 19:17 (GMT) | 20:19 (GMT) |
| 20 | 05:34 (GMT) | 12:56 (GMT) | 16:17 (GMT) | 19:17 (GMT) | 20:20 (GMT) |
| 21 | 05:33 (GMT) | 12:56 (GMT) | 16:16 (GMT) | 19:17 (GMT) | 20:20 (GMT) |
| 22 | 05:32 (GMT) | 12:56 (GMT) | 16:16 (GMT) | 19:18 (GMT) | 20:21 (GMT) |
| 23 | 05:31 (GMT) | 12:56 (GMT) | 16:15 (GMT) | 19:18 (GMT) | 20:21 (GMT) |
| 24 | 05:30 (GMT) | 12:56 (GMT) | 16:15 (GMT) | 19:18 (GMT) | 20:21 (GMT) |
| 25 | 05:30 (GMT) | 12:56 (GMT) | 16:14 (GMT) | 19:19 (GMT) | 20:22 (GMT) |
| 26 | 05:29 (GMT) | 12:55 (GMT) | 16:14 (GMT) | 19:19 (GMT) | 20:22 (GMT) |
| 27 | 05:28 (GMT) | 12:55 (GMT) | 16:14 (GMT) | 19:19 (GMT) | 20:23 (GMT) |
| 28 | 05:27 (GMT) | 12:55 (GMT) | 16:13 (GMT) | 19:20 (GMT) | 20:23 (GMT) |
| 29 | 05:26 (GMT) | 12:55 (GMT) | 16:13 (GMT) | 19:20 (GMT) | 20:24 (GMT) |
| 30 | 05:26 (GMT) | 12:55 (GMT) | 16:12 (GMT) | 19:20 (GMT) | 20:24 (GMT) |
📍 Autres villes de Mauritanie