Horaires de prière

Horaires de prière à Nouadhibou, Mauritanie

Al-Fajr
05:47
Ad-Dohr
13:08
Al-Asr
16:31
Al-Maghrib
19:27
Al-Icha
20:30

Calendrier du Mois Avril 2026 des horaires de prière à Nouadhibou, Mauritanie

JourFajrDohrAsrMaghribIcha
106:00 (GMT)13:12 (GMT)16:36 (GMT)19:23 (GMT)20:24 (GMT)
205:59 (GMT)13:12 (GMT)16:36 (GMT)19:23 (GMT)20:25 (GMT)
305:58 (GMT)13:11 (GMT)16:36 (GMT)19:23 (GMT)20:25 (GMT)
405:57 (GMT)13:11 (GMT)16:35 (GMT)19:24 (GMT)20:25 (GMT)
505:56 (GMT)13:11 (GMT)16:35 (GMT)19:24 (GMT)20:26 (GMT)
605:55 (GMT)13:11 (GMT)16:35 (GMT)19:24 (GMT)20:26 (GMT)
705:54 (GMT)13:10 (GMT)16:34 (GMT)19:25 (GMT)20:26 (GMT)
805:54 (GMT)13:10 (GMT)16:34 (GMT)19:25 (GMT)20:27 (GMT)
905:53 (GMT)13:10 (GMT)16:34 (GMT)19:25 (GMT)20:27 (GMT)
1005:52 (GMT)13:09 (GMT)16:33 (GMT)19:26 (GMT)20:28 (GMT)
1105:51 (GMT)13:09 (GMT)16:33 (GMT)19:26 (GMT)20:28 (GMT)
1205:50 (GMT)13:09 (GMT)16:32 (GMT)19:26 (GMT)20:28 (GMT)
1305:49 (GMT)13:09 (GMT)16:32 (GMT)19:27 (GMT)20:29 (GMT)
1405:48 (GMT)13:08 (GMT)16:32 (GMT)19:27 (GMT)20:29 (GMT)
1505:47 (GMT)13:08 (GMT)16:31 (GMT)19:27 (GMT)20:30 (GMT)
1605:46 (GMT)13:08 (GMT)16:31 (GMT)19:28 (GMT)20:30 (GMT)
1705:45 (GMT)13:08 (GMT)16:30 (GMT)19:28 (GMT)20:31 (GMT)
1805:44 (GMT)13:07 (GMT)16:30 (GMT)19:28 (GMT)20:31 (GMT)
1905:43 (GMT)13:07 (GMT)16:30 (GMT)19:29 (GMT)20:32 (GMT)
2005:42 (GMT)13:07 (GMT)16:29 (GMT)19:29 (GMT)20:32 (GMT)
2105:42 (GMT)13:07 (GMT)16:29 (GMT)19:29 (GMT)20:32 (GMT)
2205:41 (GMT)13:07 (GMT)16:28 (GMT)19:30 (GMT)20:33 (GMT)
2305:40 (GMT)13:06 (GMT)16:28 (GMT)19:30 (GMT)20:33 (GMT)
2405:39 (GMT)13:06 (GMT)16:28 (GMT)19:30 (GMT)20:34 (GMT)
2505:38 (GMT)13:06 (GMT)16:27 (GMT)19:31 (GMT)20:34 (GMT)
2605:37 (GMT)13:06 (GMT)16:27 (GMT)19:31 (GMT)20:35 (GMT)
2705:37 (GMT)13:06 (GMT)16:26 (GMT)19:31 (GMT)20:35 (GMT)
2805:36 (GMT)13:06 (GMT)16:26 (GMT)19:32 (GMT)20:36 (GMT)
2905:35 (GMT)13:05 (GMT)16:26 (GMT)19:32 (GMT)20:36 (GMT)
3005:34 (GMT)13:05 (GMT)16:25 (GMT)19:33 (GMT)20:37 (GMT)

📍 Autres villes de Mauritanie

KiffaSelibabyKaediNouakchottRossoAtar