Aller au contenu
Horaires de prière à Nouadhibou, Mauritanie
Calendrier du Mois Avril 2026 des horaires de prière à Nouadhibou, Mauritanie
| Jour | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|
| 1 | 06:00 (GMT) | 13:12 (GMT) | 16:36 (GMT) | 19:23 (GMT) | 20:24 (GMT) |
| 2 | 05:59 (GMT) | 13:12 (GMT) | 16:36 (GMT) | 19:23 (GMT) | 20:25 (GMT) |
| 3 | 05:58 (GMT) | 13:11 (GMT) | 16:36 (GMT) | 19:23 (GMT) | 20:25 (GMT) |
| 4 | 05:57 (GMT) | 13:11 (GMT) | 16:35 (GMT) | 19:24 (GMT) | 20:25 (GMT) |
| 5 | 05:56 (GMT) | 13:11 (GMT) | 16:35 (GMT) | 19:24 (GMT) | 20:26 (GMT) |
| 6 | 05:55 (GMT) | 13:11 (GMT) | 16:35 (GMT) | 19:24 (GMT) | 20:26 (GMT) |
| 7 | 05:54 (GMT) | 13:10 (GMT) | 16:34 (GMT) | 19:25 (GMT) | 20:26 (GMT) |
| 8 | 05:54 (GMT) | 13:10 (GMT) | 16:34 (GMT) | 19:25 (GMT) | 20:27 (GMT) |
| 9 | 05:53 (GMT) | 13:10 (GMT) | 16:34 (GMT) | 19:25 (GMT) | 20:27 (GMT) |
| 10 | 05:52 (GMT) | 13:09 (GMT) | 16:33 (GMT) | 19:26 (GMT) | 20:28 (GMT) |
| 11 | 05:51 (GMT) | 13:09 (GMT) | 16:33 (GMT) | 19:26 (GMT) | 20:28 (GMT) |
| 12 | 05:50 (GMT) | 13:09 (GMT) | 16:32 (GMT) | 19:26 (GMT) | 20:28 (GMT) |
| 13 | 05:49 (GMT) | 13:09 (GMT) | 16:32 (GMT) | 19:27 (GMT) | 20:29 (GMT) |
| 14 | 05:48 (GMT) | 13:08 (GMT) | 16:32 (GMT) | 19:27 (GMT) | 20:29 (GMT) |
| 15 | 05:47 (GMT) | 13:08 (GMT) | 16:31 (GMT) | 19:27 (GMT) | 20:30 (GMT) |
| 16 | 05:46 (GMT) | 13:08 (GMT) | 16:31 (GMT) | 19:28 (GMT) | 20:30 (GMT) |
| 17 | 05:45 (GMT) | 13:08 (GMT) | 16:30 (GMT) | 19:28 (GMT) | 20:31 (GMT) |
| 18 | 05:44 (GMT) | 13:07 (GMT) | 16:30 (GMT) | 19:28 (GMT) | 20:31 (GMT) |
| 19 | 05:43 (GMT) | 13:07 (GMT) | 16:30 (GMT) | 19:29 (GMT) | 20:32 (GMT) |
| 20 | 05:42 (GMT) | 13:07 (GMT) | 16:29 (GMT) | 19:29 (GMT) | 20:32 (GMT) |
| 21 | 05:42 (GMT) | 13:07 (GMT) | 16:29 (GMT) | 19:29 (GMT) | 20:32 (GMT) |
| 22 | 05:41 (GMT) | 13:07 (GMT) | 16:28 (GMT) | 19:30 (GMT) | 20:33 (GMT) |
| 23 | 05:40 (GMT) | 13:06 (GMT) | 16:28 (GMT) | 19:30 (GMT) | 20:33 (GMT) |
| 24 | 05:39 (GMT) | 13:06 (GMT) | 16:28 (GMT) | 19:30 (GMT) | 20:34 (GMT) |
| 25 | 05:38 (GMT) | 13:06 (GMT) | 16:27 (GMT) | 19:31 (GMT) | 20:34 (GMT) |
| 26 | 05:37 (GMT) | 13:06 (GMT) | 16:27 (GMT) | 19:31 (GMT) | 20:35 (GMT) |
| 27 | 05:37 (GMT) | 13:06 (GMT) | 16:26 (GMT) | 19:31 (GMT) | 20:35 (GMT) |
| 28 | 05:36 (GMT) | 13:06 (GMT) | 16:26 (GMT) | 19:32 (GMT) | 20:36 (GMT) |
| 29 | 05:35 (GMT) | 13:05 (GMT) | 16:26 (GMT) | 19:32 (GMT) | 20:36 (GMT) |
| 30 | 05:34 (GMT) | 13:05 (GMT) | 16:25 (GMT) | 19:33 (GMT) | 20:37 (GMT) |
📍 Autres villes de Mauritanie