Horaires de prière

Horaires de prière à Rosso, Mauritanie

Al-Fajr
05:47
Ad-Dohr
13:03
Al-Asr
16:19
Al-Maghrib
19:19
Al-Icha
20:19

Calendrier du Mois Avril 2026 des horaires de prière à Rosso, Mauritanie

JourFajrDohrAsrMaghribIcha
105:59 (GMT)13:07 (GMT)16:27 (GMT)19:16 (GMT)20:16 (GMT)
205:58 (GMT)13:07 (GMT)16:26 (GMT)19:16 (GMT)20:16 (GMT)
305:57 (GMT)13:06 (GMT)16:26 (GMT)19:16 (GMT)20:16 (GMT)
405:56 (GMT)13:06 (GMT)16:25 (GMT)19:17 (GMT)20:16 (GMT)
505:55 (GMT)13:06 (GMT)16:25 (GMT)19:17 (GMT)20:17 (GMT)
605:55 (GMT)13:06 (GMT)16:24 (GMT)19:17 (GMT)20:17 (GMT)
705:54 (GMT)13:05 (GMT)16:23 (GMT)19:17 (GMT)20:17 (GMT)
805:53 (GMT)13:05 (GMT)16:23 (GMT)19:17 (GMT)20:17 (GMT)
905:52 (GMT)13:05 (GMT)16:22 (GMT)19:18 (GMT)20:18 (GMT)
1005:51 (GMT)13:05 (GMT)16:22 (GMT)19:18 (GMT)20:18 (GMT)
1105:51 (GMT)13:04 (GMT)16:21 (GMT)19:18 (GMT)20:18 (GMT)
1205:50 (GMT)13:04 (GMT)16:21 (GMT)19:18 (GMT)20:19 (GMT)
1305:49 (GMT)13:04 (GMT)16:20 (GMT)19:18 (GMT)20:19 (GMT)
1405:48 (GMT)13:03 (GMT)16:20 (GMT)19:18 (GMT)20:19 (GMT)
1505:47 (GMT)13:03 (GMT)16:19 (GMT)19:19 (GMT)20:19 (GMT)
1605:47 (GMT)13:03 (GMT)16:19 (GMT)19:19 (GMT)20:20 (GMT)
1705:46 (GMT)13:03 (GMT)16:18 (GMT)19:19 (GMT)20:20 (GMT)
1805:45 (GMT)13:03 (GMT)16:17 (GMT)19:19 (GMT)20:20 (GMT)
1905:44 (GMT)13:02 (GMT)16:17 (GMT)19:20 (GMT)20:21 (GMT)
2005:44 (GMT)13:02 (GMT)16:16 (GMT)19:20 (GMT)20:21 (GMT)
2105:43 (GMT)13:02 (GMT)16:16 (GMT)19:20 (GMT)20:21 (GMT)
2205:42 (GMT)13:02 (GMT)16:15 (GMT)19:20 (GMT)20:22 (GMT)
2305:41 (GMT)13:02 (GMT)16:15 (GMT)19:20 (GMT)20:22 (GMT)
2405:41 (GMT)13:01 (GMT)16:14 (GMT)19:21 (GMT)20:22 (GMT)
2505:40 (GMT)13:01 (GMT)16:13 (GMT)19:21 (GMT)20:23 (GMT)
2605:39 (GMT)13:01 (GMT)16:13 (GMT)19:21 (GMT)20:23 (GMT)
2705:39 (GMT)13:01 (GMT)16:12 (GMT)19:21 (GMT)20:23 (GMT)
2805:38 (GMT)13:01 (GMT)16:12 (GMT)19:22 (GMT)20:24 (GMT)
2905:37 (GMT)13:01 (GMT)16:11 (GMT)19:22 (GMT)20:24 (GMT)
3005:37 (GMT)13:00 (GMT)16:11 (GMT)19:22 (GMT)20:24 (GMT)

📍 Autres villes de Mauritanie

AkjoujtAtarKaediSelibabyKiffaNouakchott