Aller au contenu
Horaires de prière à Atar, Mauritanie
Calendrier du Mois Avril 2026 des horaires de prière à Atar, Mauritanie
| Jour | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|
| 1 | 05:45 (GMT) | 12:56 (GMT) | 16:20 (GMT) | 19:07 (GMT) | 20:08 (GMT) |
| 2 | 05:44 (GMT) | 12:56 (GMT) | 16:20 (GMT) | 19:07 (GMT) | 20:08 (GMT) |
| 3 | 05:43 (GMT) | 12:55 (GMT) | 16:19 (GMT) | 19:07 (GMT) | 20:09 (GMT) |
| 4 | 05:42 (GMT) | 12:55 (GMT) | 16:19 (GMT) | 19:08 (GMT) | 20:09 (GMT) |
| 5 | 05:41 (GMT) | 12:55 (GMT) | 16:19 (GMT) | 19:08 (GMT) | 20:09 (GMT) |
| 6 | 05:40 (GMT) | 12:55 (GMT) | 16:18 (GMT) | 19:08 (GMT) | 20:10 (GMT) |
| 7 | 05:39 (GMT) | 12:54 (GMT) | 16:18 (GMT) | 19:08 (GMT) | 20:10 (GMT) |
| 8 | 05:38 (GMT) | 12:54 (GMT) | 16:17 (GMT) | 19:09 (GMT) | 20:10 (GMT) |
| 9 | 05:37 (GMT) | 12:54 (GMT) | 16:17 (GMT) | 19:09 (GMT) | 20:11 (GMT) |
| 10 | 05:36 (GMT) | 12:54 (GMT) | 16:17 (GMT) | 19:09 (GMT) | 20:11 (GMT) |
| 11 | 05:35 (GMT) | 12:53 (GMT) | 16:16 (GMT) | 19:10 (GMT) | 20:12 (GMT) |
| 12 | 05:34 (GMT) | 12:53 (GMT) | 16:16 (GMT) | 19:10 (GMT) | 20:12 (GMT) |
| 13 | 05:33 (GMT) | 12:53 (GMT) | 16:15 (GMT) | 19:10 (GMT) | 20:12 (GMT) |
| 14 | 05:32 (GMT) | 12:52 (GMT) | 16:15 (GMT) | 19:11 (GMT) | 20:13 (GMT) |
| 15 | 05:32 (GMT) | 12:52 (GMT) | 16:15 (GMT) | 19:11 (GMT) | 20:13 (GMT) |
| 16 | 05:31 (GMT) | 12:52 (GMT) | 16:14 (GMT) | 19:11 (GMT) | 20:14 (GMT) |
| 17 | 05:30 (GMT) | 12:52 (GMT) | 16:14 (GMT) | 19:12 (GMT) | 20:14 (GMT) |
| 18 | 05:29 (GMT) | 12:52 (GMT) | 16:13 (GMT) | 19:12 (GMT) | 20:15 (GMT) |
| 19 | 05:28 (GMT) | 12:51 (GMT) | 16:13 (GMT) | 19:12 (GMT) | 20:15 (GMT) |
| 20 | 05:27 (GMT) | 12:51 (GMT) | 16:13 (GMT) | 19:13 (GMT) | 20:15 (GMT) |
| 21 | 05:26 (GMT) | 12:51 (GMT) | 16:12 (GMT) | 19:13 (GMT) | 20:16 (GMT) |
| 22 | 05:25 (GMT) | 12:51 (GMT) | 16:12 (GMT) | 19:13 (GMT) | 20:16 (GMT) |
| 23 | 05:25 (GMT) | 12:51 (GMT) | 16:11 (GMT) | 19:14 (GMT) | 20:17 (GMT) |
| 24 | 05:24 (GMT) | 12:50 (GMT) | 16:11 (GMT) | 19:14 (GMT) | 20:17 (GMT) |
| 25 | 05:23 (GMT) | 12:50 (GMT) | 16:11 (GMT) | 19:14 (GMT) | 20:18 (GMT) |
| 26 | 05:22 (GMT) | 12:50 (GMT) | 16:10 (GMT) | 19:15 (GMT) | 20:18 (GMT) |
| 27 | 05:21 (GMT) | 12:50 (GMT) | 16:10 (GMT) | 19:15 (GMT) | 20:19 (GMT) |
| 28 | 05:21 (GMT) | 12:50 (GMT) | 16:09 (GMT) | 19:15 (GMT) | 20:19 (GMT) |
| 29 | 05:20 (GMT) | 12:50 (GMT) | 16:09 (GMT) | 19:16 (GMT) | 20:20 (GMT) |
| 30 | 05:19 (GMT) | 12:49 (GMT) | 16:09 (GMT) | 19:16 (GMT) | 20:20 (GMT) |
📍 Autres villes de Mauritanie