Aller au contenu
Horaires de prière à Manchester, Royaume Uni
Calendrier du Mois Avril 2026 des horaires de prière à Manchester, Royaume Uni
| Jour | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|
| 1 | 05:01 (BST) | 13:13 (BST) | 16:43 (BST) | 19:44 (BST) | 21:26 (BST) |
| 2 | 04:58 (BST) | 13:12 (BST) | 16:44 (BST) | 19:46 (BST) | 21:28 (BST) |
| 3 | 04:55 (BST) | 13:12 (BST) | 16:45 (BST) | 19:48 (BST) | 21:30 (BST) |
| 4 | 04:53 (BST) | 13:12 (BST) | 16:46 (BST) | 19:50 (BST) | 21:33 (BST) |
| 5 | 04:50 (BST) | 13:12 (BST) | 16:47 (BST) | 19:51 (BST) | 21:35 (BST) |
| 6 | 04:47 (BST) | 13:11 (BST) | 16:48 (BST) | 19:53 (BST) | 21:37 (BST) |
| 7 | 04:44 (BST) | 13:11 (BST) | 16:49 (BST) | 19:55 (BST) | 21:40 (BST) |
| 8 | 04:41 (BST) | 13:11 (BST) | 16:50 (BST) | 19:57 (BST) | 21:42 (BST) |
| 9 | 04:38 (BST) | 13:10 (BST) | 16:51 (BST) | 19:59 (BST) | 21:45 (BST) |
| 10 | 04:35 (BST) | 13:10 (BST) | 16:52 (BST) | 20:00 (BST) | 21:47 (BST) |
| 11 | 04:32 (BST) | 13:10 (BST) | 16:53 (BST) | 20:02 (BST) | 21:50 (BST) |
| 12 | 04:29 (BST) | 13:10 (BST) | 16:54 (BST) | 20:04 (BST) | 21:52 (BST) |
| 13 | 04:26 (BST) | 13:09 (BST) | 16:55 (BST) | 20:06 (BST) | 21:55 (BST) |
| 14 | 04:23 (BST) | 13:09 (BST) | 16:56 (BST) | 20:08 (BST) | 21:57 (BST) |
| 15 | 04:20 (BST) | 13:09 (BST) | 16:57 (BST) | 20:10 (BST) | 22:00 (BST) |
| 16 | 04:17 (BST) | 13:09 (BST) | 16:58 (BST) | 20:11 (BST) | 22:02 (BST) |
| 17 | 04:13 (BST) | 13:08 (BST) | 16:58 (BST) | 20:13 (BST) | 22:05 (BST) |
| 18 | 04:10 (BST) | 13:08 (BST) | 16:59 (BST) | 20:15 (BST) | 22:08 (BST) |
| 19 | 04:07 (BST) | 13:08 (BST) | 17:00 (BST) | 20:17 (BST) | 22:10 (BST) |
| 20 | 04:04 (BST) | 13:08 (BST) | 17:01 (BST) | 20:19 (BST) | 22:13 (BST) |
| 21 | 04:01 (BST) | 13:08 (BST) | 17:02 (BST) | 20:20 (BST) | 22:16 (BST) |
| 22 | 03:58 (BST) | 13:07 (BST) | 17:03 (BST) | 20:22 (BST) | 22:19 (BST) |
| 23 | 03:54 (BST) | 13:07 (BST) | 17:03 (BST) | 20:24 (BST) | 22:22 (BST) |
| 24 | 03:51 (BST) | 13:07 (BST) | 17:04 (BST) | 20:26 (BST) | 22:24 (BST) |
| 25 | 03:48 (BST) | 13:07 (BST) | 17:05 (BST) | 20:28 (BST) | 22:27 (BST) |
| 26 | 03:45 (BST) | 13:07 (BST) | 17:06 (BST) | 20:30 (BST) | 22:30 (BST) |
| 27 | 03:41 (BST) | 13:07 (BST) | 17:07 (BST) | 20:31 (BST) | 22:33 (BST) |
| 28 | 03:38 (BST) | 13:06 (BST) | 17:07 (BST) | 20:33 (BST) | 22:36 (BST) |
| 29 | 03:35 (BST) | 13:06 (BST) | 17:08 (BST) | 20:35 (BST) | 22:39 (BST) |
| 30 | 03:31 (BST) | 13:06 (BST) | 17:09 (BST) | 20:37 (BST) | 22:42 (BST) |
📍 Autres villes de Royaume Uni