Aller au contenu
Horaires de prière à Luton, Royaume Uni
Calendrier du Mois Avril 2026 des horaires de prière à Luton, Royaume Uni
| Jour | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|
| 1 | 05:00 (BST) | 13:06 (BST) | 16:37 (BST) | 19:35 (BST) | 21:13 (BST) |
| 2 | 04:57 (BST) | 13:05 (BST) | 16:38 (BST) | 19:37 (BST) | 21:15 (BST) |
| 3 | 04:54 (BST) | 13:05 (BST) | 16:39 (BST) | 19:39 (BST) | 21:17 (BST) |
| 4 | 04:52 (BST) | 13:05 (BST) | 16:40 (BST) | 19:40 (BST) | 21:19 (BST) |
| 5 | 04:49 (BST) | 13:04 (BST) | 16:41 (BST) | 19:42 (BST) | 21:21 (BST) |
| 6 | 04:46 (BST) | 13:04 (BST) | 16:42 (BST) | 19:44 (BST) | 21:23 (BST) |
| 7 | 04:44 (BST) | 13:04 (BST) | 16:42 (BST) | 19:45 (BST) | 21:26 (BST) |
| 8 | 04:41 (BST) | 13:04 (BST) | 16:43 (BST) | 19:47 (BST) | 21:28 (BST) |
| 9 | 04:38 (BST) | 13:03 (BST) | 16:44 (BST) | 19:49 (BST) | 21:30 (BST) |
| 10 | 04:35 (BST) | 13:03 (BST) | 16:45 (BST) | 19:51 (BST) | 21:32 (BST) |
| 11 | 04:32 (BST) | 13:03 (BST) | 16:46 (BST) | 19:52 (BST) | 21:34 (BST) |
| 12 | 04:30 (BST) | 13:02 (BST) | 16:47 (BST) | 19:54 (BST) | 21:37 (BST) |
| 13 | 04:27 (BST) | 13:02 (BST) | 16:48 (BST) | 19:56 (BST) | 21:39 (BST) |
| 14 | 04:24 (BST) | 13:02 (BST) | 16:48 (BST) | 19:57 (BST) | 21:41 (BST) |
| 15 | 04:21 (BST) | 13:02 (BST) | 16:49 (BST) | 19:59 (BST) | 21:44 (BST) |
| 16 | 04:18 (BST) | 13:02 (BST) | 16:50 (BST) | 20:01 (BST) | 21:46 (BST) |
| 17 | 04:15 (BST) | 13:01 (BST) | 16:51 (BST) | 20:02 (BST) | 21:49 (BST) |
| 18 | 04:13 (BST) | 13:01 (BST) | 16:52 (BST) | 20:04 (BST) | 21:51 (BST) |
| 19 | 04:10 (BST) | 13:01 (BST) | 16:52 (BST) | 20:06 (BST) | 21:53 (BST) |
| 20 | 04:07 (BST) | 13:01 (BST) | 16:53 (BST) | 20:08 (BST) | 21:56 (BST) |
| 21 | 04:04 (BST) | 13:00 (BST) | 16:54 (BST) | 20:09 (BST) | 21:58 (BST) |
| 22 | 04:01 (BST) | 13:00 (BST) | 16:55 (BST) | 20:11 (BST) | 22:01 (BST) |
| 23 | 03:58 (BST) | 13:00 (BST) | 16:55 (BST) | 20:13 (BST) | 22:03 (BST) |
| 24 | 03:55 (BST) | 13:00 (BST) | 16:56 (BST) | 20:14 (BST) | 22:06 (BST) |
| 25 | 03:52 (BST) | 13:00 (BST) | 16:57 (BST) | 20:16 (BST) | 22:09 (BST) |
| 26 | 03:49 (BST) | 13:00 (BST) | 16:58 (BST) | 20:18 (BST) | 22:11 (BST) |
| 27 | 03:46 (BST) | 12:59 (BST) | 16:58 (BST) | 20:19 (BST) | 22:14 (BST) |
| 28 | 03:44 (BST) | 12:59 (BST) | 16:59 (BST) | 20:21 (BST) | 22:16 (BST) |
| 29 | 03:41 (BST) | 12:59 (BST) | 17:00 (BST) | 20:23 (BST) | 22:19 (BST) |
| 30 | 03:38 (BST) | 12:59 (BST) | 17:00 (BST) | 20:24 (BST) | 22:22 (BST) |
📍 Autres villes de Royaume Uni