Aller au contenu
Horaires de prière à Luton, Royaume Uni
Calendrier du Mois Juillet 2026 des horaires de prière à Luton, Royaume Uni
| Jour | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|
| 1 | 02:56 (BST) | 13:06 (BST) | 17:29 (BST) | 21:24 (BST) | 23:15 (BST) |
| 2 | 02:57 (BST) | 13:06 (BST) | 17:29 (BST) | 21:24 (BST) | 23:15 (BST) |
| 3 | 02:57 (BST) | 13:06 (BST) | 17:29 (BST) | 21:23 (BST) | 23:15 (BST) |
| 4 | 02:58 (BST) | 13:06 (BST) | 17:29 (BST) | 21:23 (BST) | 23:14 (BST) |
| 5 | 02:58 (BST) | 13:06 (BST) | 17:29 (BST) | 21:22 (BST) | 23:14 (BST) |
| 6 | 02:59 (BST) | 13:07 (BST) | 17:29 (BST) | 21:22 (BST) | 23:14 (BST) |
| 7 | 02:59 (BST) | 13:07 (BST) | 17:29 (BST) | 21:21 (BST) | 23:14 (BST) |
| 8 | 03:00 (BST) | 13:07 (BST) | 17:28 (BST) | 21:21 (BST) | 23:14 (BST) |
| 9 | 03:00 (BST) | 13:07 (BST) | 17:28 (BST) | 21:20 (BST) | 23:13 (BST) |
| 10 | 03:01 (BST) | 13:07 (BST) | 17:28 (BST) | 21:19 (BST) | 23:13 (BST) |
| 11 | 03:01 (BST) | 13:07 (BST) | 17:28 (BST) | 21:18 (BST) | 23:13 (BST) |
| 12 | 03:02 (BST) | 13:07 (BST) | 17:28 (BST) | 21:17 (BST) | 23:12 (BST) |
| 13 | 03:03 (BST) | 13:07 (BST) | 17:28 (BST) | 21:17 (BST) | 23:12 (BST) |
| 14 | 03:03 (BST) | 13:08 (BST) | 17:27 (BST) | 21:16 (BST) | 23:11 (BST) |
| 15 | 03:04 (BST) | 13:08 (BST) | 17:27 (BST) | 21:15 (BST) | 23:11 (BST) |
| 16 | 03:05 (BST) | 13:08 (BST) | 17:27 (BST) | 21:14 (BST) | 23:11 (BST) |
| 17 | 03:05 (BST) | 13:08 (BST) | 17:27 (BST) | 21:12 (BST) | 23:10 (BST) |
| 18 | 03:06 (BST) | 13:08 (BST) | 17:26 (BST) | 21:11 (BST) | 23:09 (BST) |
| 19 | 03:07 (BST) | 13:08 (BST) | 17:26 (BST) | 21:10 (BST) | 23:09 (BST) |
| 20 | 03:07 (BST) | 13:08 (BST) | 17:26 (BST) | 21:09 (BST) | 23:08 (BST) |
| 21 | 03:08 (BST) | 13:08 (BST) | 17:25 (BST) | 21:08 (BST) | 23:08 (BST) |
| 22 | 03:09 (BST) | 13:08 (BST) | 17:25 (BST) | 21:06 (BST) | 23:07 (BST) |
| 23 | 03:09 (BST) | 13:08 (BST) | 17:24 (BST) | 21:05 (BST) | 23:06 (BST) |
| 24 | 03:10 (BST) | 13:08 (BST) | 17:24 (BST) | 21:04 (BST) | 23:06 (BST) |
| 25 | 03:11 (BST) | 13:08 (BST) | 17:23 (BST) | 21:02 (BST) | 23:05 (BST) |
| 26 | 03:11 (BST) | 13:08 (BST) | 17:23 (BST) | 21:01 (BST) | 23:04 (BST) |
| 27 | 03:12 (BST) | 13:08 (BST) | 17:22 (BST) | 20:59 (BST) | 23:04 (BST) |
| 28 | 03:13 (BST) | 13:08 (BST) | 17:22 (BST) | 20:58 (BST) | 23:03 (BST) |
| 29 | 03:14 (BST) | 13:08 (BST) | 17:21 (BST) | 20:56 (BST) | 23:02 (BST) |
| 30 | 03:14 (BST) | 13:08 (BST) | 17:20 (BST) | 20:55 (BST) | 23:01 (BST) |
| 31 | 03:15 (BST) | 13:08 (BST) | 17:20 (BST) | 20:53 (BST) | 23:00 (BST) |
📍 Autres villes de Royaume Uni