Aller au contenu
Horaires de prière à Luton, Royaume Uni
Calendrier du Mois Octobre 2026 des horaires de prière à Luton, Royaume Uni
| Jour | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|
| 1 | 05:30 (BST) | 12:51 (BST) | 15:58 (BST) | 18:39 (BST) | 20:12 (BST) |
| 2 | 05:31 (BST) | 12:51 (BST) | 15:56 (BST) | 18:37 (BST) | 20:09 (BST) |
| 3 | 05:33 (BST) | 12:51 (BST) | 15:55 (BST) | 18:35 (BST) | 20:07 (BST) |
| 4 | 05:35 (BST) | 12:50 (BST) | 15:53 (BST) | 18:32 (BST) | 20:05 (BST) |
| 5 | 05:37 (BST) | 12:50 (BST) | 15:51 (BST) | 18:30 (BST) | 20:02 (BST) |
| 6 | 05:38 (BST) | 12:50 (BST) | 15:50 (BST) | 18:28 (BST) | 20:00 (BST) |
| 7 | 05:40 (BST) | 12:49 (BST) | 15:48 (BST) | 18:26 (BST) | 19:58 (BST) |
| 8 | 05:42 (BST) | 12:49 (BST) | 15:46 (BST) | 18:23 (BST) | 19:56 (BST) |
| 9 | 05:43 (BST) | 12:49 (BST) | 15:44 (BST) | 18:21 (BST) | 19:53 (BST) |
| 10 | 05:45 (BST) | 12:49 (BST) | 15:43 (BST) | 18:19 (BST) | 19:51 (BST) |
| 11 | 05:47 (BST) | 12:48 (BST) | 15:41 (BST) | 18:17 (BST) | 19:49 (BST) |
| 12 | 05:49 (BST) | 12:48 (BST) | 15:39 (BST) | 18:14 (BST) | 19:47 (BST) |
| 13 | 05:50 (BST) | 12:48 (BST) | 15:38 (BST) | 18:12 (BST) | 19:45 (BST) |
| 14 | 05:52 (BST) | 12:48 (BST) | 15:36 (BST) | 18:10 (BST) | 19:42 (BST) |
| 15 | 05:54 (BST) | 12:47 (BST) | 15:34 (BST) | 18:08 (BST) | 19:40 (BST) |
| 16 | 05:55 (BST) | 12:47 (BST) | 15:33 (BST) | 18:06 (BST) | 19:38 (BST) |
| 17 | 05:57 (BST) | 12:47 (BST) | 15:31 (BST) | 18:04 (BST) | 19:36 (BST) |
| 18 | 05:59 (BST) | 12:47 (BST) | 15:29 (BST) | 18:01 (BST) | 19:34 (BST) |
| 19 | 06:00 (BST) | 12:47 (BST) | 15:28 (BST) | 17:59 (BST) | 19:32 (BST) |
| 20 | 06:02 (BST) | 12:46 (BST) | 15:26 (BST) | 17:57 (BST) | 19:30 (BST) |
| 21 | 06:03 (BST) | 12:46 (BST) | 15:24 (BST) | 17:55 (BST) | 19:28 (BST) |
| 22 | 06:05 (BST) | 12:46 (BST) | 15:23 (BST) | 17:53 (BST) | 19:26 (BST) |
| 23 | 06:07 (BST) | 12:46 (BST) | 15:21 (BST) | 17:51 (BST) | 19:24 (BST) |
| 24 | 06:08 (BST) | 12:46 (BST) | 15:20 (BST) | 17:49 (BST) | 19:22 (BST) |
| 25 | 05:10 (GMT) | 11:46 (GMT) | 14:18 (GMT) | 16:47 (GMT) | 18:21 (GMT) |
| 26 | 05:12 (GMT) | 11:46 (GMT) | 14:17 (GMT) | 16:45 (GMT) | 18:19 (GMT) |
| 27 | 05:13 (GMT) | 11:46 (GMT) | 14:15 (GMT) | 16:43 (GMT) | 18:17 (GMT) |
| 28 | 05:15 (GMT) | 11:45 (GMT) | 14:13 (GMT) | 16:41 (GMT) | 18:15 (GMT) |
| 29 | 05:16 (GMT) | 11:45 (GMT) | 14:12 (GMT) | 16:39 (GMT) | 18:13 (GMT) |
| 30 | 05:18 (GMT) | 11:45 (GMT) | 14:10 (GMT) | 16:37 (GMT) | 18:12 (GMT) |
| 31 | 05:20 (GMT) | 11:45 (GMT) | 14:09 (GMT) | 16:35 (GMT) | 18:10 (GMT) |
📍 Autres villes de Royaume Uni