Aller au contenu
Horaires de prière à Glasgow, Royaume Uni
Calendrier du Mois Octobre 2026 des horaires de prière à Glasgow, Royaume Uni
| Jour | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|
| 1 | 05:38 (BST) | 13:07 (BST) | 16:07 (BST) | 18:52 (BST) | 20:35 (BST) |
| 2 | 05:40 (BST) | 13:06 (BST) | 16:05 (BST) | 18:50 (BST) | 20:32 (BST) |
| 3 | 05:42 (BST) | 13:06 (BST) | 16:03 (BST) | 18:47 (BST) | 20:29 (BST) |
| 4 | 05:44 (BST) | 13:06 (BST) | 16:01 (BST) | 18:45 (BST) | 20:26 (BST) |
| 5 | 05:46 (BST) | 13:05 (BST) | 15:59 (BST) | 18:42 (BST) | 20:24 (BST) |
| 6 | 05:48 (BST) | 13:05 (BST) | 15:57 (BST) | 18:39 (BST) | 20:21 (BST) |
| 7 | 05:50 (BST) | 13:05 (BST) | 15:55 (BST) | 18:37 (BST) | 20:18 (BST) |
| 8 | 05:52 (BST) | 13:05 (BST) | 15:53 (BST) | 18:34 (BST) | 20:16 (BST) |
| 9 | 05:54 (BST) | 13:04 (BST) | 15:51 (BST) | 18:32 (BST) | 20:13 (BST) |
| 10 | 05:56 (BST) | 13:04 (BST) | 15:50 (BST) | 18:29 (BST) | 20:11 (BST) |
| 11 | 05:58 (BST) | 13:04 (BST) | 15:48 (BST) | 18:27 (BST) | 20:08 (BST) |
| 12 | 06:00 (BST) | 13:04 (BST) | 15:46 (BST) | 18:24 (BST) | 20:06 (BST) |
| 13 | 06:02 (BST) | 13:03 (BST) | 15:44 (BST) | 18:22 (BST) | 20:03 (BST) |
| 14 | 06:04 (BST) | 13:03 (BST) | 15:42 (BST) | 18:19 (BST) | 20:01 (BST) |
| 15 | 06:06 (BST) | 13:03 (BST) | 15:40 (BST) | 18:17 (BST) | 19:58 (BST) |
| 16 | 06:08 (BST) | 13:03 (BST) | 15:38 (BST) | 18:14 (BST) | 19:56 (BST) |
| 17 | 06:10 (BST) | 13:02 (BST) | 15:36 (BST) | 18:12 (BST) | 19:54 (BST) |
| 18 | 06:12 (BST) | 13:02 (BST) | 15:34 (BST) | 18:09 (BST) | 19:51 (BST) |
| 19 | 06:14 (BST) | 13:02 (BST) | 15:32 (BST) | 18:07 (BST) | 19:49 (BST) |
| 20 | 06:16 (BST) | 13:02 (BST) | 15:31 (BST) | 18:04 (BST) | 19:47 (BST) |
| 21 | 06:18 (BST) | 13:02 (BST) | 15:29 (BST) | 18:02 (BST) | 19:44 (BST) |
| 22 | 06:20 (BST) | 13:01 (BST) | 15:27 (BST) | 18:00 (BST) | 19:42 (BST) |
| 23 | 06:22 (BST) | 13:01 (BST) | 15:25 (BST) | 17:57 (BST) | 19:40 (BST) |
| 24 | 06:23 (BST) | 13:01 (BST) | 15:23 (BST) | 17:55 (BST) | 19:38 (BST) |
| 25 | 05:25 (GMT) | 12:01 (GMT) | 14:22 (GMT) | 16:53 (GMT) | 18:36 (GMT) |
| 26 | 05:27 (GMT) | 12:01 (GMT) | 14:20 (GMT) | 16:50 (GMT) | 18:34 (GMT) |
| 27 | 05:29 (GMT) | 12:01 (GMT) | 14:18 (GMT) | 16:48 (GMT) | 18:32 (GMT) |
| 28 | 05:31 (GMT) | 12:01 (GMT) | 14:16 (GMT) | 16:46 (GMT) | 18:30 (GMT) |
| 29 | 05:33 (GMT) | 12:01 (GMT) | 14:15 (GMT) | 16:43 (GMT) | 18:28 (GMT) |
| 30 | 05:35 (GMT) | 12:01 (GMT) | 14:13 (GMT) | 16:41 (GMT) | 18:26 (GMT) |
| 31 | 05:37 (GMT) | 12:01 (GMT) | 14:11 (GMT) | 16:39 (GMT) | 18:24 (GMT) |
📍 Autres villes de Royaume Uni